Andorra la Vella
Altitud: 1023 m
☁️
5°
Cobert
Sensació0°
Humitat68%
Vent22 km/h ←
Ratxes49 km/h
Pressió991 hPa
Previsió horària (7 dies)
Previsió per dies
ds. 14
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 6° | 4° | — | — | 25 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 7° | 5° | — | — | 25 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 7° | 6° | — | — | 29 km/h |
| 18-24h | ☁️ | 5° | 4° | — | — | 34 km/h |
dg. 15
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌨️ | 7° | 4° | 0.5 mm | 0.2 cm | 23 km/h |
| 6-12h | ⛅ | 9° | 6° | — | — | 26 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 13° | 10° | — | — | 11 km/h |
| 18-24h | 🌨️ | 10° | 6° | 0.5 mm | 0.2 cm | 13 km/h |
dl. 16
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 7° | 3° | 2.4 mm | 0.6 cm | 17 km/h |
| 6-12h | ❄️ | 8° | 6° | 2.4 mm | 0.7 cm | 7 km/h |
| 12-18h | ❄️ | 9° | 6° | 3.7 mm | 0.5 cm | 8 km/h |
| 18-24h | ❄️ | 5° | 4° | 1.6 mm | 1.2 cm | 18 km/h |
dt. 17
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 3° | 1° | — | — | 19 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 4° | 1° | — | — | 16 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 9° | 6° | — | — | 6 km/h |
| 18-24h | ☁️ | 7° | 4° | — | — | 6 km/h |
dc. 18
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌦️ | 5° | 2° | 0.7 mm | — | 6 km/h |
| 6-12h | 🌤️ | 8° | 1° | — | — | 3 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 10° | 8° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | 🌦️ | 7° | 5° | 0.7 mm | — | 8 km/h |
dj. 19
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 5° | 1° | 1.8 mm | 1.1 cm | 20 km/h |
| 6-12h | 🌨️ | 3° | 2° | 0.9 mm | 0.6 cm | 14 km/h |
| 12-18h | ❄️ | 3° | 1° | 1.6 mm | 1 cm | 18 km/h |
| 18-24h | ❄️ | 1° | 0° | 1.8 mm | 1.2 cm | 18 km/h |
dv. 20
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 2° | 1° | 0.7 mm | 0.3 cm | 21 km/h |
| 6-12h | 🌨️ | 4° | 2° | 0.6 mm | 0.2 cm | 18 km/h |
| 12-18h | 🌨️ | 5° | 4° | 0.2 mm | 0.1 cm | 17 km/h |
| 18-24h | ☁️ | 4° | 2° | — | — | 10 km/h |
Qualitat de l'aire actual
PM2.5
0.4
PM10
0.4
NO2
0.4
O3
65