Arcalís
Altitud: 2300 m
☁️
0°
Cobert
Sensació-4°
Humitat87%
Vent3 km/h ↙
Ratxes18 km/h
Pressió988 hPa
Previsió horària (7 dies)
Previsió per dies
dv. 13
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -1° | -1° | 0.8 mm | 0.4 cm | 1 km/h |
| 6-12h | — | — | — | — | — | |
| 12-18h | — | — | — | — | — | |
| 18-24h | ❄️ | 0° | -1° | 0.7 mm | 0.3 cm | 6 km/h |
ds. 14
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 0° | -6° | 8.4 mm | 4.4 cm | 27 km/h |
| 6-12h | ❄️ | 0° | -2° | 8.6 mm | 5.4 cm | 8 km/h |
| 12-18h | ❄️ | 0° | -1° | 6.8 mm | 4.5 cm | 14 km/h |
| 18-24h | ❄️ | -1° | -3° | 7.3 mm | 4.1 cm | 18 km/h |
dg. 15
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌦️ | 2° | -6° | 0.3 mm | — | 26 km/h |
| 6-12h | 🌨️ | 1° | -4° | 0.1 mm | 0.1 cm | 23 km/h |
| 12-18h | 🌨️ | 3° | 2° | 0.2 mm | — | 11 km/h |
| 18-24h | 🌨️ | 2° | 1° | 0.6 mm | 0.2 cm | 12 km/h |
dl. 16
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌦️ | 3° | -2° | 1.1 mm | — | 16 km/h |
| 6-12h | ❄️ | 3° | 2° | 1.9 mm | 0.2 cm | 7 km/h |
| 12-18h | ❄️ | 3° | 2° | 2.3 mm | 0.9 cm | 9 km/h |
| 18-24h | ❄️ | 1° | -1° | 2.2 mm | 1.5 cm | 15 km/h |
dt. 17
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | -3° | -3° | — | — | 20 km/h |
| 6-12h | ☁️ | -1° | -3° | — | — | 17 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 4° | 1° | — | — | 7 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 0° | -4° | — | — | 7 km/h |
dc. 18
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | -2° | -3° | — | — | 5 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 4° | -3° | — | — | 2 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 6° | 4° | — | — | 7 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 2° | -1° | — | — | 2 km/h |
dj. 19
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | -2° | -3° | — | — | 1 km/h |
| 6-12h | ⛅ | 3° | -3° | — | — | 6 km/h |
| 12-18h | ⛅ | 6° | 3° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | 🌨️ | 2° | 1° | 0.8 mm | 0.1 cm | 4 km/h |
Qualitat de l'aire actual
PM2.5
0.4
PM10
0.4
NO2
0.3
O3
66