Canillo
Altitud: 1531 m
☀️
10°
Cel serè
Sensació9°
Humitat65%
Vent3 km/h ↓
Ratxes17 km/h
Pressió1012 hPa
Previsió per dies
dl. 11
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☀️ | 4° | 4° | — | — | 5 km/h |
| 4-8h | — | — | — | — | — | |
| 8-12h | — | — | — | — | — | |
| 12-16h | ⛅ | 12° | 9° | 1 mm | — | 15 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 12° | 11° | 1.9 mm | — | 16 km/h |
| 20-24h | 🌧️ | 7° | 4° | 3.1 mm | — | 13 km/h |
dt. 12
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 5° | 4° | — | — | 8 km/h |
| 4-8h | ☀️ | 4° | 4° | — | — | 5 km/h |
| 8-12h | ☀️ | 11° | 5° | — | — | 9 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 12° | 11° | — | — | 16 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 11° | 7° | 3.4 mm | — | 10 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 7° | 4° | 0.8 mm | — | 10 km/h |
dc. 13
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 4° | 4° | — | — | 8 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 3° | 3° | — | — | 10 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 8° | 3° | — | — | 11 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 12° | 10° | — | — | 7 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 11° | 8° | — | — | 8 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 7° | 5° | — | — | 8 km/h |
dj. 14
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 4° | 1° | — | — | 9 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 4° | 3° | — | — | 6 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 8° | 5° | — | — | 6 km/h |
| 12-16h | 🌧️ | 10° | 9° | 0.6 mm | — | 12 km/h |
| 16-20h | ⛅ | 10° | 7° | — | — | 12 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 6° | 2° | — | — | 9 km/h |
dv. 15
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ❄️ | 0° | 0° | 4.2 mm | 3 cm | 15 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 1° | -1° | — | — | 6 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 8° | 3° | — | — | 8 km/h |
| 12-16h | 🌧️ | 7° | 5° | 1.4 mm | — | 14 km/h |
| 16-20h | 🌧️ | 4° | 3° | 4 mm | — | 12 km/h |
| 20-24h | 🌨️ | 3° | 1° | 1.5 mm | 0.8 cm | 9 km/h |
ds. 16
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ❄️ | 1° | 0° | 4 mm | 2.8 cm | 19 km/h |
| 4-8h | ❄️ | 0° | -1° | 5.4 mm | 3.6 cm | 21 km/h |
| 8-12h | ❄️ | 1° | -1° | 0.8 mm | 0.5 cm | 26 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 4° | 2° | — | — | 26 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 4° | 3° | — | — | 16 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 2° | 1° | — | — | 8 km/h |
dg. 17
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 1° | 1° | — | — | 8 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 1° | 1° | — | — | 7 km/h |
| 8-12h | ☀️ | 6° | 2° | — | — | 4 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 10° | 7° | — | — | 9 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 10° | 9° | — | — | 9 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 9° | 6° | — | — | 6 km/h |