Coma Pedrosa
Altitud: 2942 m
❄️
-4°
Neu intensa
Sensació-12°
Humitat88%
Vent28 km/h ↘
Ratxes67 km/h
Pressió991 hPa
Previsió horària (7 dies)
Previsió per dies
ds. 14
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -4° | -8° | 6.2 mm | 4.3 cm | 48 km/h |
| 6-12h | ❄️ | -4° | -5° | 8.9 mm | 7.3 cm | 36 km/h |
| 12-18h | ❄️ | -4° | -5° | 5.4 mm | 5 cm | 42 km/h |
| 18-24h | ❄️ | -6° | -8° | 6.9 mm | 6 cm | 46 km/h |
dg. 15
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌨️ | -2° | -8° | 0.5 mm | 0.2 cm | 47 km/h |
| 6-12h | ☁️ | -1° | -6° | — | — | 22 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 2° | 0° | — | — | 13 km/h |
| 18-24h | 🌨️ | -2° | -3° | 0.5 mm | 0.2 cm | 20 km/h |
dl. 16
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -1° | -6° | 2.4 mm | 0.6 cm | 17 km/h |
| 6-12h | ❄️ | -1° | -3° | 2.4 mm | 0.7 cm | 7 km/h |
| 12-18h | ❄️ | 0° | -2° | 3.7 mm | 0.5 cm | 8 km/h |
| 18-24h | ❄️ | -3° | -5° | 1.6 mm | 1.2 cm | 18 km/h |
dt. 17
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | -6° | -8° | — | — | 19 km/h |
| 6-12h | ☁️ | -4° | -8° | — | — | 16 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 1° | -2° | — | — | 6 km/h |
| 18-24h | ☁️ | -2° | -5° | — | — | 6 km/h |
dc. 18
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌦️ | -3° | -7° | 0.7 mm | — | 6 km/h |
| 6-12h | 🌤️ | 0° | -7° | — | — | 3 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 2° | 0° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | 🌦️ | -2° | -3° | 0.7 mm | — | 8 km/h |
dj. 19
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -4° | -7° | 1.8 mm | 1.1 cm | 20 km/h |
| 6-12h | 🌨️ | -6° | -6° | 0.9 mm | 0.6 cm | 14 km/h |
| 12-18h | ❄️ | -6° | -8° | 1.6 mm | 1 cm | 18 km/h |
| 18-24h | ❄️ | -8° | -8° | 1.8 mm | 1.2 cm | 18 km/h |
dv. 20
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -7° | -7° | 0.7 mm | 0.3 cm | 21 km/h |
| 6-12h | 🌨️ | -4° | -7° | 0.6 mm | 0.2 cm | 18 km/h |
| 12-18h | 🌨️ | -4° | -4° | 0.2 mm | 0.1 cm | 17 km/h |
| 18-24h | ☁️ | -5° | -6° | — | — | 10 km/h |
Qualitat de l'aire actual
PM2.5
0.4
PM10
0.4
NO2
0.3
O3
66