El Serrat
Altitud: 1540 m
❄️
-2°
Neu moderada
Sensació-7°
Humitat89%
Vent16 km/h ↙
Ratxes48 km/h
Pressió1026 hPa
Previsió per dies
dt. 31
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -3° | -3° | 2.3 mm | 1.7 cm | 14 km/h |
| 6-12h | ❄️ | -2° | -2° | 1.8 mm | 1.5 cm | 17 km/h |
| 12-18h | 🌨️ | -1° | -2° | 0.8 mm | 0.6 cm | 22 km/h |
| 18-24h | ❄️ | -2° | -3° | 3.5 mm | 2.5 cm | 21 km/h |
dc. 1
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -3° | -4° | 9.4 mm | 6.4 cm | 17 km/h |
| 6-12h | ❄️ | -3° | -5° | 6.3 mm | 4.5 cm | 13 km/h |
| 12-18h | ❄️ | -1° | -2° | 6.2 mm | 4.4 cm | 13 km/h |
| 18-24h | ❄️ | -1° | -2° | 18.4 mm | 11.9 cm | 15 km/h |
dj. 2
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -2° | -5° | 1.8 mm | 1.1 cm | 21 km/h |
| 6-12h | ☁️ | -2° | -6° | — | — | 21 km/h |
| 12-18h | ⛅ | 0° | -1° | — | — | 20 km/h |
| 18-24h | ☁️ | -1° | -2° | — | — | 18 km/h |
dv. 3
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌦️ | -2° | -3° | 0.4 mm | — | 16 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 2° | -3° | — | — | 14 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 5° | 3° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 3° | -2° | — | — | 13 km/h |
ds. 4
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☀️ | 0° | -4° | — | — | 12 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 7° | -4° | — | — | 11 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 10° | 8° | — | — | 9 km/h |
| 18-24h | ☀️ | 8° | 1° | — | — | 8 km/h |
dg. 5
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 2° | 0° | — | — | 4 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 9° | -1° | — | — | 7 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 11° | 9° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 8° | 2° | — | — | 7 km/h |
dl. 6
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ⛅ | 1° | 1° | — | — | 3 km/h |
| 6-12h | 🌤️ | 6° | 1° | — | — | 4 km/h |
| 12-18h | 🌤️ | 10° | 8° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ☀️ | 8° | 4° | — | — | 5 km/h |
Previsió horària (7 dies)
Qualitat de l'aire actual
PM2.5
2.7
PM10
3.9
NO2
0.6
O3
81