El Tarter
Altitud: 1710 m
🌨️
-1°
Neu lleugera
Sensació-5°
Humitat86%
Vent17 km/h ↙
Ratxes48 km/h
Pressió1025 hPa
Previsió per dies
dt. 31
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -1° | -2° | 1.7 mm | 1 cm | 17 km/h |
| 6-12h | 🌨️ | -1° | -2° | 0.6 mm | 0.2 cm | 17 km/h |
| 12-18h | 🌦️ | 0° | -1° | 0.2 mm | — | 18 km/h |
| 18-24h | ❄️ | 0° | -2° | 1.8 mm | 1 cm | 17 km/h |
dc. 1
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -2° | -3° | 4 mm | 2.8 cm | 17 km/h |
| 6-12h | ❄️ | -2° | -3° | 4.5 mm | 2.9 cm | 11 km/h |
| 12-18h | ❄️ | 1° | -2° | 5.3 mm | 2.7 cm | 6 km/h |
| 18-24h | ❄️ | 1° | -2° | 14.7 mm | 8.3 cm | 14 km/h |
dj. 2
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -1° | -5° | 0.7 mm | 0.6 cm | 19 km/h |
| 6-12h | ☁️ | -2° | -6° | — | — | 18 km/h |
| 12-18h | ⛅ | 0° | -1° | — | — | 20 km/h |
| 18-24h | 🌨️ | 0° | -2° | 0.3 mm | 0.3 cm | 19 km/h |
dv. 3
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌨️ | -1° | -4° | 0.4 mm | 0.1 cm | 16 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 2° | -3° | — | — | 15 km/h |
| 12-18h | 🌤️ | 4° | 3° | — | — | 10 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 3° | -3° | — | — | 10 km/h |
ds. 4
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌤️ | 1° | -4° | — | — | 7 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 6° | -5° | — | — | 7 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 9° | 7° | — | — | 6 km/h |
| 18-24h | ☀️ | 8° | 1° | — | — | 5 km/h |
dg. 5
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 2° | 0° | — | — | 4 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 8° | 1° | — | — | 5 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 10° | 8° | — | — | 6 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 7° | 3° | — | — | 6 km/h |
dl. 6
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ⛅ | 1° | 0° | — | — | 3 km/h |
| 6-12h | 🌤️ | 6° | 0° | — | — | 5 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 10° | 8° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ☀️ | 8° | 4° | — | — | 6 km/h |
Previsió horària (7 dies)
Qualitat de l'aire actual
PM2.5
1.1
PM10
1.1
NO2
0.5
O3
68