Encamp
Altitud: 1238 m
🌦️
10°
Plugim lleuger
Sensació9°
Humitat87%
Vent4 km/h ↗
Ratxes4 km/h
Cota de neu2740 m
Índex UV0
Pressió1003 hPa
Visibilitat5 km
Previsió per dies
dc. 11
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | — | — | — | — | — | |
| 4-8h | — | — | — | — | — | |
| 8-12h | — | — | — | — | — | |
| 12-16h | — | — | — | — | — | |
| 16-20h | — | — | — | — | — | |
| 20-24h | 🌦️ | 10° | 9° | 1.3 mm | — | 5 km/h |
dj. 12
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌧️ | 10° | 9° | 5.6 mm | — | 6 km/h |
| 4-8h | 🌧️ | 10° | 10° | 5.6 mm | — | 4 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 12° | 10° | 0.1 mm | — | 4 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 12° | 11° | — | — | 7 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 11° | 8° | — | — | 4 km/h |
| 20-24h | ☀️ | 7° | 6° | — | — | 2 km/h |
dv. 13
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 8° | 7° | 0.4 mm | — | 7 km/h |
| 4-8h | 🌦️ | 7° | 7° | 0.4 mm | — | 6 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 10° | 7° | — | — | 5 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 14° | 12° | — | — | 6 km/h |
| 16-20h | ⛅ | 13° | 8° | — | — | 4 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 7° | 7° | — | — | 1 km/h |
ds. 14
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 7° | 6° | — | — | 2 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 7° | 7° | — | — | 3 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 9° | 7° | 0.4 mm | — | 5 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 10° | 9° | 2.2 mm | — | 9 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 8° | 7° | 1.3 mm | — | 4 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 7° | 7° | 0.1 mm | — | 1 km/h |
dg. 15
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 7° | 7° | 0.2 mm | — | 2 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 7° | 6° | — | — | 1 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 9° | 6° | — | — | 5 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 10° | 9° | — | — | 10 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 9° | 7° | 0.6 mm | — | 11 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 7° | 6° | 2.6 mm | — | 6 km/h |
dl. 16
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 6° | 6° | 1.2 mm | — | 3 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 6° | 6° | 0.1 mm | — | 3 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 8° | 6° | — | — | 3 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 11° | 10° | — | — | 7 km/h |
| 16-20h | ⛅ | 10° | 7° | — | — | 7 km/h |
| 20-24h | ☀️ | 6° | 5° | — | — | 3 km/h |
dt. 17
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 5° | 4° | — | — | 2 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 4° | 4° | — | — | 2 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 11° | 6° | — | — | 2 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 12° | 11° | 0.2 mm | — | 4 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 11° | 10° | 0.4 mm | — | 2 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 10° | 9° | 0.8 mm | — | 4 km/h |
Previsió horària (7 dies)
Qualitat de l'aire actual
PM2.5
0.4
PM10
0.5
NO2
1.4
O3
56