Encamp
Altitud: 1238 m
☁️
4°
Cobert
Sensació2°
Humitat62%
Vent1 km/h ↖
Ratxes3 km/h
Pressió1011 hPa
Previsió per dies
dj. 14
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 7° | 4° | — | — | 6 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 4° | 4° | — | — | 3 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 11° | 4° | — | — | 8 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 12° | 11° | — | — | 10 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 12° | 11° | — | — | 13 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 10° | 7° | — | — | 7 km/h |
dv. 15
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌨️ | 6° | 3° | 0.2 mm | 0.2 cm | 8 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 5° | 5° | — | — | 6 km/h |
| 8-12h | 🌧️ | 8° | 5° | 0.1 mm | — | 9 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 9° | 7° | — | — | 9 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 8° | 7° | — | — | 12 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 6° | 3° | — | — | 8 km/h |
ds. 16
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌨️ | 5° | 2° | 0.1 mm | 0.1 cm | 9 km/h |
| 4-8h | 🌤️ | 2° | 1° | — | — | 9 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 6° | 3° | — | — | 10 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 9° | 7° | — | — | 12 km/h |
| 16-20h | 🌤️ | 10° | 9° | — | — | 9 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 9° | 6° | — | — | 7 km/h |
dg. 17
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 6° | 4° | — | — | 8 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 4° | 3° | — | — | 8 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 11° | 6° | — | — | 6 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 12° | 12° | 1.2 mm | — | 9 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 12° | 10° | 1.2 mm | — | 10 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 10° | 6° | 0.9 mm | — | 7 km/h |
dl. 18
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 7° | 6° | — | — | 3 km/h |
| 4-8h | 🌤️ | 7° | 5° | — | — | 1 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 12° | 8° | 0.3 mm | — | 8 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 12° | 12° | 2.5 mm | — | 9 km/h |
| 16-20h | 🌧️ | 12° | 10° | 3.2 mm | — | 8 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 10° | 8° | 1.2 mm | — | 5 km/h |
dt. 19
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 9° | 6° | — | — | 5 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 6° | 4° | — | — | 7 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 16° | 8° | — | — | 6 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 18° | 17° | — | — | 12 km/h |
| 16-20h | 🌤️ | 18° | 16° | — | — | 9 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 15° | 11° | — | — | 4 km/h |
dc. 20
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 7° | 7° | — | — | 5 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 9° | 7° | — | — | 5 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 15° | 11° | 0.3 mm | — | 5 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 18° | 16° | 1.3 mm | — | 11 km/h |
| 16-20h | 🌧️ | 18° | 15° | 4 mm | — | 7 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 14° | 12° | 1 mm | — | 8 km/h |
Previsió horària (7 dies)
Qualitat de l'aire actual
PM2.5
0.9
PM10
1
NO2
0.8
O3
62