Encamp
Altitud: 1238 m
☁️
3°
Cobert
Sensació-3°
Humitat51%
Vent24 km/h ←
Ratxes68 km/h
Pressió1028 hPa
Previsió per dies
dl. 30
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☀️ | 6° | 6° | — | — | 20 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 5° | 3° | — | — | 24 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 10° | 7° | — | — | 21 km/h |
| 18-24h | 🌤️ | 9° | 6° | — | — | 17 km/h |
dt. 31
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 6° | 2° | 0.8 mm | 0.4 cm | 25 km/h |
| 6-12h | 🌤️ | 4° | 3° | — | — | 24 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 5° | 5° | — | — | 24 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 5° | 3° | — | — | 21 km/h |
dc. 1
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 3° | 2° | 8.3 mm | 5.5 cm | 22 km/h |
| 6-12h | ❄️ | 3° | 2° | 6.9 mm | 4.8 cm | 15 km/h |
| 12-18h | ❄️ | 4° | 3° | 7.5 mm | 5.4 cm | 12 km/h |
| 18-24h | ❄️ | 4° | 4° | 12.9 mm | 9.3 cm | 13 km/h |
dj. 2
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 3° | 2° | 12.4 mm | 8.7 cm | 17 km/h |
| 6-12h | ❄️ | 4° | 2° | 3.6 mm | 2.1 cm | 23 km/h |
| 12-18h | 🌦️ | 5° | 4° | 0.3 mm | — | 18 km/h |
| 18-24h | 🌨️ | 4° | 2° | 0.3 mm | 0.3 cm | 15 km/h |
dv. 3
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌨️ | 3° | 2° | 0.4 mm | 0.4 cm | 18 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 6° | 2° | — | — | 18 km/h |
| 12-18h | 🌤️ | 8° | 7° | — | — | 11 km/h |
| 18-24h | ☁️ | 6° | 3° | — | — | 12 km/h |
ds. 4
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 4° | 3° | — | — | 12 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 11° | 4° | — | — | 12 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 15° | 13° | — | — | 5 km/h |
| 18-24h | ☀️ | 13° | 4° | — | — | 3 km/h |
dg. 5
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☀️ | 2° | 1° | — | — | 7 km/h |
| 6-12h | ⛅ | 9° | 2° | — | — | 7 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 14° | 10° | — | — | 5 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 12° | 8° | — | — | 4 km/h |
Previsió horària (7 dies)
Qualitat de l'aire actual
PM2.5
0.9
PM10
1.1
NO2
0.5
O3
67