Escaldes-Engordany
Altitud: 1050 m
☀️
7°
Cel serè
Sensació2°
Humitat38%
Vent13 km/h ↙
Ratxes31 km/h
Pressió1023 hPa
Previsió per dies
dt. 31
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☀️ | 5° | 4° | — | — | 22 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 7° | 6° | — | — | 25 km/h |
| 12-18h | 🌤️ | 8° | 7° | — | — | 19 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 8° | 5° | — | — | 21 km/h |
dc. 1
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 4° | 3° | 4.5 mm | 3 cm | 18 km/h |
| 6-12h | 🌨️ | 6° | 4° | — | 0.3 cm | 16 km/h |
| 12-18h | 🌨️ | 8° | 7° | 0.6 mm | 0.1 cm | 15 km/h |
| 18-24h | 🌧️ | 8° | 6° | 4.3 mm | — | 16 km/h |
dj. 2
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 4° | 3° | 4.9 mm | 3.4 cm | 24 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 4° | 2° | — | — | 26 km/h |
| 12-18h | 🌨️ | 6° | 5° | 0.9 mm | 0.6 cm | 17 km/h |
| 18-24h | 🌨️ | 5° | 4° | 0.9 mm | 0.6 cm | 22 km/h |
dv. 3
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 4° | 3° | 0.6 mm | 0.5 cm | 15 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 6° | 3° | — | — | 17 km/h |
| 12-18h | 🌤️ | 10° | 7° | — | — | 13 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 8° | 4° | — | — | 15 km/h |
ds. 4
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ⛅ | 6° | 3° | — | — | 12 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 12° | 2° | — | — | 12 km/h |
| 12-18h | 🌤️ | 16° | 14° | — | — | 9 km/h |
| 18-24h | 🌤️ | 14° | 6° | — | — | 8 km/h |
dg. 5
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 8° | 5° | — | — | 4 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 15° | 5° | — | — | 5 km/h |
| 12-18h | 🌤️ | 17° | 16° | — | — | 9 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 15° | 8° | — | — | 8 km/h |
dl. 6
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ⛅ | 7° | 7° | — | — | 3 km/h |
| 6-12h | 🌤️ | 12° | 7° | — | — | 4 km/h |
| 12-18h | 🌤️ | 16° | 14° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ☀️ | 14° | 10° | — | — | 5 km/h |
Previsió horària (7 dies)
Qualitat de l'aire actual
PM2.5
1.4
PM10
2.1
NO2
0.5
O3
67