La Massana
Altitud: 1230 m
🌦️
9°
Plugim moderat
Sensació9°
Humitat93%
Vent1 km/h ↗
Ratxes15 km/h
Cota de neu3470 m
Índex UV0
Pressió1010 hPa
Visibilitat3 km
Previsió per dies
dc. 11
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | — | — | — | — | — | |
| 4-8h | 🌦️ | 9° | 8° | 3 mm | — | 3 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 12° | 8° | — | — | 2 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 15° | 14° | — | — | 13 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 14° | 11° | — | — | 10 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 10° | 9° | 0.8 mm | — | 3 km/h |
dj. 12
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌧️ | 10° | 9° | 12.6 mm | — | 3 km/h |
| 4-8h | 🌧️ | 10° | 10° | 10.2 mm | — | 5 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 12° | 10° | 0.4 mm | — | 5 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 12° | 12° | 1.5 mm | — | 11 km/h |
| 16-20h | ☀️ | 13° | 8° | — | — | 7 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 8° | 6° | — | — | 5 km/h |
dv. 13
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ⛅ | 8° | 8° | — | — | 4 km/h |
| 4-8h | 🌦️ | 8° | 7° | 0.3 mm | — | 5 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 9° | 8° | — | — | 6 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 11° | 10° | — | — | 5 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 10° | 6° | — | — | 4 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 5° | 4° | — | — | 4 km/h |
ds. 14
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ⛅ | 5° | 5° | — | — | 2 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 6° | 5° | — | — | 1 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 9° | 7° | 0.1 mm | — | 5 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 10° | 9° | 1.2 mm | — | 8 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 9° | 7° | 1.1 mm | — | 6 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 7° | 7° | 0.9 mm | — | 3 km/h |
dg. 15
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 7° | 7° | 0.8 mm | — | 3 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 7° | 6° | 0.1 mm | — | 3 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 8° | 6° | 0.1 mm | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 9° | 8° | 0.6 mm | — | 9 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 8° | 5° | 0.2 mm | — | 8 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 5° | 5° | — | — | 2 km/h |
dl. 16
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌤️ | 5° | 4° | — | — | 7 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 4° | 4° | — | — | 8 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 10° | 5° | — | — | 4 km/h |
| 12-16h | ☀️ | 11° | 10° | — | — | 6 km/h |
| 16-20h | ☀️ | 9° | 6° | — | — | 3 km/h |
| 20-24h | ☀️ | 6° | 5° | — | — | 3 km/h |
dt. 17
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☀️ | 6° | 6° | — | — | 2 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 7° | 7° | — | — | 1 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 10° | 8° | 0.8 mm | — | 3 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 10° | 10° | 1.4 mm | — | 4 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 10° | 9° | 2 mm | — | 2 km/h |
| 20-24h | 🌤️ | 9° | 9° | — | — | 3 km/h |
Previsió horària (7 dies)
Qualitat de l'aire actual
PM2.5
0.7
PM10
0.8
NO2
0.5
O3
61