La Massana
Altitud: 1230 m
⛅
13°
Parcialment ennuvolat
Sensació9°
Humitat34%
Vent6 km/h →
Ratxes33 km/h
Pressió1004 hPa
Previsió per dies
dj. 14
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 7° | 6° | — | — | 7 km/h |
| 4-8h | — | — | — | — | — | |
| 8-12h | — | — | — | — | — | |
| 12-16h | ⛅ | 13° | 13° | — | — | 9 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 13° | 12° | — | — | 8 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 11° | 8° | — | — | 4 km/h |
dv. 15
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌨️ | 6° | 2° | 1 mm | 0.2 cm | 8 km/h |
| 4-8h | 🌦️ | 4° | 4° | 0.4 mm | — | 8 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 8° | 5° | — | — | 13 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 9° | 8° | — | — | 16 km/h |
| 16-20h | ☀️ | 9° | 7° | — | — | 16 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 4° | 3° | 0.1 mm | — | 10 km/h |
ds. 16
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌨️ | 4° | 1° | 0.1 mm | 0.1 cm | 10 km/h |
| 4-8h | ☀️ | 2° | -1° | — | — | 9 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 6° | 3° | — | — | 12 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 10° | 7° | — | — | 12 km/h |
| 16-20h | ⛅ | 10° | 9° | — | — | 8 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 8° | 5° | — | — | 7 km/h |
dg. 17
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 6° | 4° | — | — | 8 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 5° | 3° | — | — | 7 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 11° | 6° | — | — | 6 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 12° | 11° | 1 mm | — | 7 km/h |
| 16-20h | 🌧️ | 12° | 9° | 3 mm | — | 7 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 8° | 7° | 2.3 mm | — | 4 km/h |
dl. 18
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 8° | 5° | — | — | 1 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 6° | 4° | — | — | 2 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 11° | 7° | — | — | 8 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 14° | 12° | 0.3 mm | — | 13 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 15° | 14° | — | — | 14 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 13° | 9° | — | — | 11 km/h |
dt. 19
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 11° | 7° | — | — | 2 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 9° | 7° | — | — | 3 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 16° | 10° | — | — | 8 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 19° | 17° | 0.1 mm | — | 12 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 18° | 17° | 0.4 mm | — | 10 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 16° | 12° | 0.1 mm | — | 5 km/h |
dc. 20
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☀️ | 10° | 10° | — | — | 3 km/h |
| 4-8h | ☀️ | 12° | 10° | — | — | 4 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 17° | 13° | 0.3 mm | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 20° | 18° | 0.5 mm | — | 12 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 20° | 19° | 0.8 mm | — | 11 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 18° | 14° | 0.2 mm | — | 6 km/h |