Ordino
Altitud: 1298 m
⛅
13°
Parcialment ennuvolat
Sensació12°
Humitat74%
Vent9 km/h ↑
Ratxes27 km/h
Cota de neu3220 m
Índex UV1.6
Pressió1007 hPa
Visibilitat19 km
Previsió per dies
dc. 11
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | — | — | — | — | — | |
| 4-8h | — | — | — | — | — | |
| 8-12h | — | — | — | — | — | |
| 12-16h | ⛅ | 14° | 13° | — | — | 10 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 14° | 10° | — | — | 9 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 10° | 9° | 1.1 mm | — | 3 km/h |
dj. 12
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌧️ | 10° | 9° | 12 mm | — | 6 km/h |
| 4-8h | 🌧️ | 10° | 10° | 8.7 mm | — | 7 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 12° | 10° | — | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 13° | 12° | 1.5 mm | — | 9 km/h |
| 16-20h | 🌤️ | 12° | 8° | — | — | 6 km/h |
| 20-24h | ☀️ | 7° | 5° | — | — | 5 km/h |
dv. 13
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 8° | 7° | — | — | 6 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 7° | 6° | — | — | 7 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 9° | 7° | — | — | 7 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 11° | 10° | — | — | 5 km/h |
| 16-20h | 🌤️ | 10° | 6° | — | — | 4 km/h |
| 20-24h | ☀️ | 6° | 5° | — | — | 2 km/h |
ds. 14
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌤️ | 6° | 6° | — | — | 1 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 6° | 5° | — | — | 1 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 9° | 6° | 0.1 mm | — | 5 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 10° | 9° | 0.6 mm | — | 9 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 9° | 7° | 0.8 mm | — | 8 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 7° | 7° | 0.2 mm | — | 1 km/h |
dg. 15
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 7° | 6° | 0.6 mm | — | 3 km/h |
| 4-8h | 🌦️ | 6° | 6° | 0.1 mm | — | 3 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 7° | 6° | — | — | 5 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 10° | 9° | — | — | 10 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 9° | 6° | 2.7 mm | — | 8 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 6° | 6° | 3.3 mm | — | 5 km/h |
dl. 16
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌧️ | 6° | 6° | 8 mm | — | 7 km/h |
| 4-8h | 🌦️ | 6° | 6° | 5.5 mm | — | 4 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 8° | 6° | 0.8 mm | — | 2 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 10° | 9° | 0.4 mm | — | 7 km/h |
| 16-20h | ⛅ | 9° | 5° | — | — | 7 km/h |
| 20-24h | 🌤️ | 5° | 5° | — | — | 3 km/h |
dt. 17
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☀️ | 6° | 6° | — | — | 2 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 7° | 6° | — | — | 1 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 9° | 8° | 0.8 mm | — | 3 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 10° | 10° | 1.4 mm | — | 4 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 10° | 9° | 2 mm | — | 2 km/h |
| 20-24h | 🌤️ | 8° | 8° | — | — | 3 km/h |
Previsió horària (7 dies)
Qualitat de l'aire actual
PM2.5
0.7
PM10
0.8
NO2
0.5
O3
61