Ordino
Altitud: 1298 m
☁️
2°
Cobert
Sensació0°
Humitat82%
Vent2 km/h ↓
Ratxes9 km/h
Pressió988 hPa
Previsió horària (7 dies)
Previsió per dies
dv. 13
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 2° | 2° | — | — | 9 km/h |
| 6-12h | — | — | — | — | — | |
| 12-18h | — | — | — | — | — | |
| 18-24h | ☁️ | 2° | 2° | — | — | 4 km/h |
ds. 14
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 2° | -3° | 0.4 mm | — | 27 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 4° | 2° | 0.3 mm | — | 15 km/h |
| 12-18h | 🌨️ | 4° | 3° | 0.7 mm | 0.1 cm | 21 km/h |
| 18-24h | 🌨️ | 3° | 1° | 0.6 mm | 0.3 cm | 30 km/h |
dg. 15
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌦️ | 5° | -3° | 0.3 mm | — | 26 km/h |
| 6-12h | 🌨️ | 4° | -1° | 0.1 mm | 0.1 cm | 23 km/h |
| 12-18h | 🌨️ | 6° | 5° | 0.2 mm | — | 11 km/h |
| 18-24h | 🌨️ | 5° | 4° | 0.6 mm | 0.2 cm | 12 km/h |
dl. 16
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌦️ | 6° | 1° | 1.1 mm | — | 16 km/h |
| 6-12h | ❄️ | 6° | 5° | 1.9 mm | 0.2 cm | 7 km/h |
| 12-18h | ❄️ | 6° | 5° | 2.3 mm | 0.9 cm | 9 km/h |
| 18-24h | ❄️ | 4° | 2° | 2.2 mm | 1.5 cm | 15 km/h |
dt. 17
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 0° | 0° | — | — | 20 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 2° | 0° | — | — | 17 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 7° | 4° | — | — | 7 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 3° | -1° | — | — | 7 km/h |
dc. 18
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 1° | 0° | — | — | 5 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 7° | 0° | — | — | 2 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 9° | 7° | — | — | 7 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 5° | 2° | — | — | 2 km/h |
dj. 19
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 1° | 0° | — | — | 1 km/h |
| 6-12h | ⛅ | 6° | 0° | — | — | 6 km/h |
| 12-18h | ⛅ | 9° | 6° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | 🌨️ | 5° | 4° | 0.8 mm | 0.1 cm | 4 km/h |
Qualitat de l'aire actual
PM2.5
0.4
PM10
0.4
NO2
0.4
O3
65