Ordino
Altitud: 1298 m
☀️
3°
Cel serè
Sensació-2°
Humitat58%
Vent23 km/h ↙
Ratxes62 km/h
Pressió1024 hPa
Previsió per dies
dt. 31
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☀️ | 2° | 2° | 0.2 mm | — | 22 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 4° | 3° | — | — | 27 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 5° | 4° | — | — | 28 km/h |
| 18-24h | ☀️ | 4° | 2° | 0.2 mm | — | 24 km/h |
dc. 1
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 2° | 1° | 5.8 mm | 3.4 cm | 15 km/h |
| 6-12h | 🌨️ | 3° | 1° | 1.1 mm | 0.4 cm | 14 km/h |
| 12-18h | 🌨️ | 6° | 4° | 1.4 mm | 0.1 cm | 18 km/h |
| 18-24h | 🌧️ | 5° | 3° | 7.4 mm | — | 17 km/h |
dj. 2
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 3° | 1° | 4.9 mm | 3.4 cm | 24 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 2° | 1° | — | — | 26 km/h |
| 12-18h | 🌨️ | 5° | 3° | 0.9 mm | 0.6 cm | 17 km/h |
| 18-24h | 🌨️ | 3° | 3° | 0.9 mm | 0.6 cm | 22 km/h |
dv. 3
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 3° | 2° | 0.6 mm | 0.5 cm | 15 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 5° | 1° | — | — | 17 km/h |
| 12-18h | 🌤️ | 8° | 6° | — | — | 13 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 6° | 3° | — | — | 15 km/h |
ds. 4
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ⛅ | 4° | 1° | — | — | 12 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 11° | 1° | — | — | 12 km/h |
| 12-18h | 🌤️ | 15° | 13° | — | — | 9 km/h |
| 18-24h | 🌤️ | 12° | 5° | — | — | 8 km/h |
dg. 5
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 6° | 4° | — | — | 4 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 13° | 4° | — | — | 5 km/h |
| 12-18h | 🌤️ | 16° | 14° | — | — | 9 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 14° | 7° | — | — | 8 km/h |
dl. 6
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ⛅ | 5° | 5° | — | — | 3 km/h |
| 6-12h | 🌤️ | 11° | 5° | — | — | 4 km/h |
| 12-18h | 🌤️ | 14° | 12° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ☀️ | 12° | 8° | — | — | 5 km/h |
Previsió horària (7 dies)
Qualitat de l'aire actual
PM2.5
1.9
PM10
2.9
NO2
0.5
O3
70