Pal
Altitud: 1550 m
☀️
10°
Cel serè
Sensació7°
Humitat41%
Vent8 km/h →
Ratxes30 km/h
Pressió1004 hPa
Previsió per dies
dj. 14
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 4° | 3° | — | — | 3 km/h |
| 4-8h | — | — | — | — | — | |
| 8-12h | — | — | — | — | — | |
| 12-16h | ☀️ | 10° | 10° | — | — | 8 km/h |
| 16-20h | ☀️ | 10° | 9° | — | — | 8 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 7° | 4° | — | — | 6 km/h |
dv. 15
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌨️ | 3° | 0° | 0.9 mm | 0.4 cm | 8 km/h |
| 4-8h | 🌨️ | 2° | 2° | 0.7 mm | 0.2 cm | 3 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 5° | 3° | — | — | 14 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 6° | 5° | — | — | 11 km/h |
| 16-20h | ☀️ | 5° | 3° | — | — | 12 km/h |
| 20-24h | 🌨️ | 1° | 0° | 0.1 mm | 0.1 cm | 7 km/h |
ds. 16
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌨️ | 2° | -2° | 0.1 mm | 0.1 cm | 10 km/h |
| 4-8h | ☀️ | -1° | -3° | — | — | 9 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 3° | 0° | — | — | 12 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 7° | 4° | — | — | 12 km/h |
| 16-20h | ⛅ | 7° | 6° | — | — | 8 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 5° | 2° | — | — | 7 km/h |
dg. 17
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 4° | 1° | — | — | 8 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 2° | 0° | — | — | 7 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 8° | 3° | — | — | 6 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 9° | 9° | 1 mm | — | 7 km/h |
| 16-20h | 🌧️ | 9° | 6° | 3 mm | — | 7 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 5° | 4° | 2.3 mm | — | 4 km/h |
dl. 18
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 6° | 2° | — | — | 1 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 3° | 2° | — | — | 2 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 8° | 4° | — | — | 8 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 12° | 9° | 0.3 mm | — | 13 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 12° | 11° | — | — | 14 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 10° | 6° | — | — | 11 km/h |
dt. 19
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 9° | 4° | — | — | 2 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 6° | 4° | — | — | 3 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 13° | 7° | — | — | 8 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 16° | 14° | 0.1 mm | — | 12 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 16° | 14° | 0.4 mm | — | 10 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 13° | 10° | 0.1 mm | — | 5 km/h |
dc. 20
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☀️ | 8° | 8° | — | — | 3 km/h |
| 4-8h | ☀️ | 9° | 8° | — | — | 4 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 14° | 10° | 0.3 mm | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 18° | 15° | 0.5 mm | — | 12 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 18° | 16° | 0.8 mm | — | 11 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 15° | 12° | 0.2 mm | — | 6 km/h |