Pal
Altitud: 1550 m
☁️
0°
Cobert
Sensació-3°
Humitat92%
Vent2 km/h ←
Ratxes6 km/h
Pressió988 hPa
Previsió horària (7 dies)
Previsió per dies
dv. 13
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌨️ | 0° | 0° | 0.1 mm | 0.1 cm | 5 km/h |
| 6-12h | — | — | — | — | — | |
| 12-18h | — | — | — | — | — | |
| 18-24h | 🌨️ | 0° | -1° | 0.1 mm | 0.1 cm | 3 km/h |
ds. 14
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 1° | -5° | 2.4 mm | 1.9 cm | 27 km/h |
| 6-12h | ❄️ | 1° | -1° | 2.6 mm | 1.9 cm | 12 km/h |
| 12-18h | ❄️ | 2° | 0° | 2 mm | 1.6 cm | 13 km/h |
| 18-24h | ❄️ | 0° | -2° | 2.4 mm | 1.8 cm | 23 km/h |
dg. 15
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌦️ | 3° | -6° | 0.3 mm | — | 26 km/h |
| 6-12h | 🌨️ | 2° | -3° | 0.1 mm | 0.1 cm | 23 km/h |
| 12-18h | 🌨️ | 3° | 2° | 0.2 mm | — | 11 km/h |
| 18-24h | 🌨️ | 3° | 1° | 0.6 mm | 0.2 cm | 12 km/h |
dl. 16
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌦️ | 3° | -1° | 1.1 mm | — | 16 km/h |
| 6-12h | ❄️ | 3° | 2° | 1.9 mm | 0.2 cm | 7 km/h |
| 12-18h | ❄️ | 4° | 3° | 2.3 mm | 0.9 cm | 9 km/h |
| 18-24h | ❄️ | 2° | -1° | 2.2 mm | 1.5 cm | 15 km/h |
dt. 17
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | -2° | -3° | — | — | 20 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 0° | -3° | — | — | 17 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 4° | 1° | — | — | 7 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 1° | -4° | — | — | 7 km/h |
dc. 18
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | -1° | -2° | — | — | 5 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 5° | -2° | — | — | 2 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 7° | 5° | — | — | 7 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 3° | -1° | — | — | 2 km/h |
dj. 19
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | -2° | -2° | — | — | 1 km/h |
| 6-12h | ⛅ | 3° | -2° | — | — | 6 km/h |
| 12-18h | ⛅ | 6° | 4° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | 🌨️ | 3° | 1° | 0.8 mm | 0.1 cm | 4 km/h |
Qualitat de l'aire actual
PM2.5
0.4
PM10
0.4
NO2
0.3
O3
66