Pal
Altitud: 1550 m
🌧️
7°
Pluja lleugera
Sensació5°
Humitat94%
Vent12 km/h ↑
Ratxes37 km/h
Cota de neu2830 m
Índex UV0
Pressió1001 hPa
Visibilitat2 km
Previsió per dies
dc. 11
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | — | — | — | — | — | |
| 4-8h | — | — | — | — | — | |
| 8-12h | — | — | — | — | — | |
| 12-16h | — | — | — | — | — | |
| 16-20h | — | — | — | — | — | |
| 20-24h | 🌧️ | 7° | 7° | 1.7 mm | — | 12 km/h |
dj. 12
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌧️ | 8° | 7° | 7 mm | — | 9 km/h |
| 4-8h | 🌧️ | 8° | 7° | 5.5 mm | — | 5 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 9° | 8° | — | — | 3 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 12° | 11° | — | — | 4 km/h |
| 16-20h | ☀️ | 10° | 6° | — | — | 9 km/h |
| 20-24h | ☀️ | 5° | 4° | — | — | 5 km/h |
dv. 13
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 5° | 5° | 0.4 mm | — | 7 km/h |
| 4-8h | 🌦️ | 4° | 4° | 0.4 mm | — | 6 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 7° | 4° | — | — | 5 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 11° | 9° | — | — | 6 km/h |
| 16-20h | ⛅ | 10° | 5° | — | — | 4 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 5° | 4° | — | — | 1 km/h |
ds. 14
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 4° | 4° | — | — | 2 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 4° | 4° | — | — | 3 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 6° | 5° | 0.4 mm | — | 5 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 7° | 6° | 2.2 mm | — | 9 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 5° | 5° | 1.3 mm | — | 4 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 4° | 4° | 0.1 mm | — | 1 km/h |
dg. 15
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 5° | 4° | 0.2 mm | — | 2 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 4° | 3° | — | — | 1 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 6° | 3° | — | — | 5 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 7° | 7° | — | — | 10 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 6° | 4° | 0.6 mm | — | 11 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 4° | 4° | 2.6 mm | — | 6 km/h |
dl. 16
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 4° | 4° | 1.2 mm | — | 3 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 4° | 3° | 0.1 mm | — | 3 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 6° | 3° | — | — | 3 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 8° | 7° | — | — | 7 km/h |
| 16-20h | ⛅ | 7° | 4° | — | — | 7 km/h |
| 20-24h | ☀️ | 4° | 2° | — | — | 3 km/h |
dt. 17
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 2° | 2° | — | — | 2 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 2° | 1° | — | — | 2 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 8° | 3° | — | — | 2 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 9° | 9° | 0.2 mm | — | 4 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 9° | 7° | 0.4 mm | — | 2 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 7° | 7° | 0.8 mm | — | 4 km/h |
Previsió horària (7 dies)
Qualitat de l'aire actual
PM2.5
0.5
PM10
0.5
NO2
1
O3
59