Pas de la Casa
Altitud: 2085 m
🌨️
-3°
Neu lleugera
Sensació-7°
Humitat97%
Vent5 km/h ←
Ratxes30 km/h
Pressió989 hPa
Previsió horària (7 dies)
Previsió per dies
dv. 13
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -3° | -3° | 0.7 mm | 0.4 cm | 13 km/h |
| 6-12h | — | — | — | — | — | |
| 12-18h | — | — | — | — | — | |
| 18-24h | ❄️ | -2° | -3° | 0.8 mm | 0.5 cm | 13 km/h |
ds. 14
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -3° | -9° | 3.2 mm | 1.9 cm | 26 km/h |
| 6-12h | ❄️ | -3° | -4° | 6.4 mm | 4.1 cm | 20 km/h |
| 12-18h | ❄️ | -3° | -4° | 10.9 mm | 5.4 cm | 26 km/h |
| 18-24h | ❄️ | -4° | -7° | 7 mm | 3.7 cm | 40 km/h |
dg. 15
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌨️ | 0° | -9° | 0.4 mm | 0.1 cm | 25 km/h |
| 6-12h | 🌦️ | -2° | -8° | 0.1 mm | — | 21 km/h |
| 12-18h | 🌨️ | 0° | -1° | 0.2 mm | 0.1 cm | 12 km/h |
| 18-24h | ❄️ | -1° | -2° | 0.7 mm | 0.6 cm | 14 km/h |
dl. 16
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌨️ | 0° | -4° | 1.6 mm | 0.5 cm | 21 km/h |
| 6-12h | ❄️ | 1° | 0° | 3 mm | 1.4 cm | 9 km/h |
| 12-18h | ❄️ | 1° | 0° | 2.4 mm | 0.8 cm | 9 km/h |
| 18-24h | ❄️ | -1° | -3° | 2.7 mm | 1.8 cm | 21 km/h |
dt. 17
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌨️ | -4° | -6° | 0.4 mm | 0.4 cm | 22 km/h |
| 6-12h | 🌨️ | -4° | -6° | 0.2 mm | 0.2 cm | 19 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 0° | -3° | — | — | 9 km/h |
| 18-24h | ⛅ | -2° | -6° | — | — | 6 km/h |
dc. 18
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | -3° | -5° | — | — | 6 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 0° | -6° | — | — | 3 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 3° | 1° | — | — | 7 km/h |
| 18-24h | ☁️ | -1° | -5° | — | — | 5 km/h |
dj. 19
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | -6° | -7° | — | — | 7 km/h |
| 6-12h | 🌤️ | 0° | -7° | — | — | 10 km/h |
| 12-18h | ⛅ | 2° | -1° | — | — | 11 km/h |
| 18-24h | 🌨️ | -2° | -3° | 0.8 mm | 0.4 cm | 6 km/h |
Qualitat de l'aire actual
PM2.5
0.4
PM10
0.4
NO2
0.5
O3
60