Sant Julià de Lòria
Altitud: 908 m
🌦️
11°
Plugim lleuger
Sensació10°
Humitat93%
Vent4 km/h ↑
Ratxes10 km/h
Cota de neu3150 m
Índex UV0
Pressió1012 hPa
Visibilitat4 km
Previsió per dies
dt. 10
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | — | — | — | — | — | |
| 4-8h | — | — | — | — | — | |
| 8-12h | — | — | — | — | — | |
| 12-16h | — | — | — | — | — | |
| 16-20h | — | — | — | — | — | |
| 20-24h | 🌦️ | 11° | 11° | 0.3 mm | — | 4 km/h |
dc. 11
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 12° | 11° | 3.7 mm | — | 9 km/h |
| 4-8h | 🌦️ | 12° | 11° | 1.3 mm | — | 4 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 14° | 11° | 0.1 mm | — | 8 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 16° | 15° | — | — | 11 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 15° | 13° | — | — | 6 km/h |
| 20-24h | 🌧️ | 12° | 12° | 3.1 mm | — | 9 km/h |
dj. 12
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌧️ | 12° | 11° | 8.8 mm | — | 11 km/h |
| 4-8h | 🌧️ | 12° | 12° | 9.2 mm | — | 13 km/h |
| 8-12h | 🌧️ | 12° | 12° | 5.5 mm | — | 11 km/h |
| 12-16h | 🌧️ | 13° | 12° | 2.6 mm | — | 7 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 12° | 11° | 0.9 mm | — | 9 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 11° | 11° | 0.3 mm | — | 6 km/h |
dv. 13
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 10° | 9° | 0.2 mm | — | 7 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 9° | 8° | 0.1 mm | — | 7 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 12° | 9° | — | — | 6 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 15° | 14° | — | — | 5 km/h |
| 16-20h | ☀️ | 14° | 8° | — | — | 5 km/h |
| 20-24h | ☀️ | 8° | 8° | — | — | 5 km/h |
ds. 14
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☀️ | 9° | 9° | — | — | 1 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 8° | 8° | — | — | 1 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 12° | 9° | 0.1 mm | — | 5 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 13° | 12° | 0.6 mm | — | 8 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 12° | 9° | 0.5 mm | — | 7 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 9° | 9° | 0.4 mm | — | 1 km/h |
dg. 15
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 9° | 9° | 0.6 mm | — | 1 km/h |
| 4-8h | 🌦️ | 9° | 8° | 0.8 mm | — | 4 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 10° | 9° | 0.9 mm | — | 8 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 13° | 12° | — | — | 10 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 11° | 8° | 0.3 mm | — | 12 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 8° | 8° | 1.2 mm | — | 5 km/h |
dl. 16
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 9° | 8° | 1 mm | — | 2 km/h |
| 4-8h | 🌦️ | 9° | 7° | 0.5 mm | — | 4 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 12° | 8° | — | — | 3 km/h |
| 12-16h | 🌤️ | 15° | 13° | — | — | 6 km/h |
| 16-20h | ⛅ | 12° | 9° | — | — | 3 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 8° | 8° | — | — | 2 km/h |
Previsió horària (7 dies)
Qualitat de l'aire actual
PM2.5
0.8
PM10
1
NO2
3.7
O3
52