Soldeu
Altitud: 1826 m
🌨️
-1°
Neu lleugera
Sensació-4°
Humitat91%
Vent3 km/h ←
Ratxes10 km/h
Pressió989 hPa
Previsió horària (7 dies)
Previsió per dies
dv. 13
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -1° | -1° | 0.4 mm | 0.2 cm | 5 km/h |
| 6-12h | — | — | — | — | — | |
| 12-18h | — | — | — | — | — | |
| 18-24h | ❄️ | -1° | -1° | 0.7 mm | 0.4 cm | 8 km/h |
ds. 14
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -1° | -7° | 3.2 mm | 1.7 cm | 26 km/h |
| 6-12h | ❄️ | -1° | -2° | 5.3 mm | 3.2 cm | 20 km/h |
| 12-18h | ❄️ | 0° | -2° | 8.3 mm | 4.6 cm | 20 km/h |
| 18-24h | ❄️ | -2° | -4° | 6.8 mm | 3.9 cm | 25 km/h |
dg. 15
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌨️ | 2° | -8° | 0.4 mm | 0.1 cm | 25 km/h |
| 6-12h | 🌦️ | 0° | -6° | 0.1 mm | — | 21 km/h |
| 12-18h | 🌨️ | 2° | 1° | 0.2 mm | 0.1 cm | 12 km/h |
| 18-24h | ❄️ | 1° | 0° | 0.7 mm | 0.6 cm | 14 km/h |
dl. 16
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌨️ | 2° | -3° | 1.6 mm | 0.5 cm | 21 km/h |
| 6-12h | ❄️ | 3° | 2° | 3 mm | 1.4 cm | 9 km/h |
| 12-18h | ❄️ | 3° | 2° | 2.4 mm | 0.8 cm | 9 km/h |
| 18-24h | ❄️ | 1° | -2° | 2.7 mm | 1.8 cm | 21 km/h |
dt. 17
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌨️ | -2° | -4° | 0.4 mm | 0.4 cm | 22 km/h |
| 6-12h | 🌨️ | -3° | -4° | 0.2 mm | 0.2 cm | 19 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 2° | -1° | — | — | 9 km/h |
| 18-24h | ⛅ | -1° | -4° | — | — | 6 km/h |
dc. 18
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | -2° | -4° | — | — | 6 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 2° | -4° | — | — | 3 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 5° | 3° | — | — | 7 km/h |
| 18-24h | ☁️ | 1° | -3° | — | — | 5 km/h |
dj. 19
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | -4° | -5° | — | — | 7 km/h |
| 6-12h | 🌤️ | 2° | -5° | — | — | 10 km/h |
| 12-18h | ⛅ | 4° | 1° | — | — | 11 km/h |
| 18-24h | 🌨️ | 0° | -1° | 0.8 mm | 0.4 cm | 6 km/h |
Qualitat de l'aire actual
PM2.5
0.4
PM10
0.4
NO2
0.4
O3
62