Soldeu
Altitud: 1826 m
🌨️
-1°
Neu lleugera
Sensació-5°
Humitat86%
Vent16 km/h ↓
Ratxes46 km/h
Pressió1026 hPa
Previsió per dies
dt. 31
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -1° | -3° | 1.6 mm | 1 cm | 16 km/h |
| 6-12h | 🌨️ | -1° | -2° | 0.6 mm | 0.2 cm | 17 km/h |
| 12-18h | 🌨️ | 0° | -1° | 0.5 mm | 0.1 cm | 18 km/h |
| 18-24h | ❄️ | -1° | -3° | 1.9 mm | 1.2 cm | 18 km/h |
dc. 1
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -3° | -4° | 4 mm | 2.6 cm | 17 km/h |
| 6-12h | ❄️ | -2° | -4° | 3.4 mm | 2.4 cm | 10 km/h |
| 12-18h | ❄️ | 0° | -2° | 5.9 mm | 3.6 cm | 13 km/h |
| 18-24h | ❄️ | 0° | -2° | 15.3 mm | 8.8 cm | 14 km/h |
dj. 2
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -1° | -5° | 0.7 mm | 0.6 cm | 19 km/h |
| 6-12h | ☁️ | -2° | -6° | — | — | 18 km/h |
| 12-18h | ⛅ | 0° | -1° | — | — | 20 km/h |
| 18-24h | 🌨️ | -1° | -2° | 0.3 mm | 0.3 cm | 19 km/h |
dv. 3
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌨️ | -2° | -4° | 0.4 mm | 0.1 cm | 16 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 1° | -3° | — | — | 15 km/h |
| 12-18h | 🌤️ | 4° | 2° | — | — | 10 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 3° | -3° | — | — | 10 km/h |
ds. 4
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌤️ | 0° | -5° | — | — | 7 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 6° | -5° | — | — | 7 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 9° | 7° | — | — | 6 km/h |
| 18-24h | ☀️ | 7° | 1° | — | — | 5 km/h |
dg. 5
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 2° | 0° | — | — | 4 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 8° | 1° | — | — | 5 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 10° | 8° | — | — | 6 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 7° | 2° | — | — | 6 km/h |
dl. 6
| Max | Min | Precipitació | Neu | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ⛅ | 0° | 0° | — | — | 3 km/h |
| 6-12h | 🌤️ | 6° | 0° | — | — | 5 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 10° | 7° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ☀️ | 8° | 4° | — | — | 6 km/h |
Previsió horària (7 dies)
Qualitat de l'aire actual
PM2.5
1.1
PM10
1.1
NO2
0.5
O3
68