Andorra la Vella
Altitud: 1023 m
☁️
6°
Cubierto
Sensación2°
Humedad68%
Viento13 km/h ←
Rachas28 km/h
Presión988 hPa
Previsión horaria (7 días)
Previsión por días
vie 13
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 6° | 6° | — | — | 16 km/h |
| 6-12h | — | — | — | — | — | |
| 12-18h | — | — | — | — | — | |
| 18-24h | ☁️ | 6° | 6° | — | — | 13 km/h |
sáb 14
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 6° | -1° | — | — | 27 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 6° | 5° | — | — | 26 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 7° | 6° | — | — | 30 km/h |
| 18-24h | ☁️ | 6° | 3° | — | — | 30 km/h |
dom 15
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌦️ | 7° | -1° | 0.3 mm | — | 26 km/h |
| 6-12h | 🌨️ | 6° | 1° | 0.1 mm | 0.1 cm | 23 km/h |
| 12-18h | 🌨️ | 7° | 6° | 0.2 mm | — | 11 km/h |
| 18-24h | 🌨️ | 7° | 5° | 0.6 mm | 0.2 cm | 12 km/h |
lun 16
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌦️ | 7° | 3° | 1.1 mm | — | 16 km/h |
| 6-12h | ❄️ | 7° | 7° | 1.9 mm | 0.2 cm | 7 km/h |
| 12-18h | ❄️ | 8° | 7° | 2.3 mm | 0.9 cm | 9 km/h |
| 18-24h | ❄️ | 6° | 4° | 2.2 mm | 1.5 cm | 15 km/h |
mar 17
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 2° | 2° | — | — | 20 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 4° | 1° | — | — | 17 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 9° | 6° | — | — | 7 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 5° | 1° | — | — | 7 km/h |
mié 18
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 3° | 2° | — | — | 5 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 9° | 2° | — | — | 2 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 11° | 9° | — | — | 7 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 7° | 4° | — | — | 2 km/h |
jue 19
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 3° | 2° | — | — | 1 km/h |
| 6-12h | ⛅ | 8° | 2° | — | — | 6 km/h |
| 12-18h | ⛅ | 10° | 8° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | 🌨️ | 7° | 6° | 0.8 mm | 0.1 cm | 4 km/h |
Calidad del aire actual
PM2.5
0.4
PM10
0.4
NO2
0.5
O3
66