Andorra la Vella
Altitud: 1023 m
🌧️
11°
Lluvia ligera
Sensación10°
Humedad95%
Viento5 km/h ↘
Rachas19 km/h
Cota de nieve3020 m
Índice UV0
Presión998 hPa
Visibilidad3 km
Previsión por días
jue 12
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌧️ | 12° | 11° | 8.1 mm | — | 8 km/h |
| 4-8h | 🌧️ | 12° | 12° | 13.1 mm | — | 6 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 13° | 12° | 0.2 mm | — | 4 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 15° | 13° | — | — | 10 km/h |
| 16-20h | ☀️ | 15° | 11° | — | — | 8 km/h |
| 20-24h | ☀️ | 10° | 9° | — | — | 2 km/h |
vie 13
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☀️ | 10° | 9° | — | — | 7 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 10° | 9° | — | — | 9 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 12° | 10° | — | — | 10 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 15° | 13° | — | — | 9 km/h |
| 16-20h | ⛅ | 14° | 10° | — | — | 7 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 9° | 8° | — | — | 4 km/h |
sáb 14
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 7° | 7° | — | — | 3 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 8° | 8° | — | — | 3 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 11° | 9° | 0.3 mm | — | 5 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 11° | 11° | 1.4 mm | — | 9 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 10° | 9° | 1 mm | — | 6 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 9° | 8° | — | — | 2 km/h |
dom 15
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 8° | 7° | — | — | 2 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 7° | 7° | — | — | 2 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 11° | 8° | — | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 13° | 12° | 0.2 mm | — | 11 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 11° | 9° | 1 mm | — | 11 km/h |
| 20-24h | 🌧️ | 8° | 8° | 3.8 mm | — | 7 km/h |
lun 16
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 8° | 8° | 3 mm | — | 6 km/h |
| 4-8h | 🌧️ | 8° | 8° | 4.6 mm | — | 6 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 10° | 8° | 0.3 mm | — | 6 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 12° | 11° | — | — | 9 km/h |
| 16-20h | ⛅ | 12° | 8° | — | — | 8 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 7° | 5° | — | — | 5 km/h |
mar 17
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☀️ | 5° | 4° | — | — | 3 km/h |
| 4-8h | 🌤️ | 5° | 5° | — | — | 1 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 10° | 6° | — | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 12° | 11° | 0.4 mm | — | 6 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 11° | 10° | 0.8 mm | — | 3 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 10° | 10° | 0.4 mm | — | 1 km/h |
mié 18
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 10° | 10° | 0.2 mm | — | 2 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 9° | 8° | — | — | 5 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 11° | 9° | — | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 12° | 12° | 1.2 mm | — | 8 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 12° | 11° | 2.4 mm | — | 8 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 11° | 10° | 1.6 mm | — | 8 km/h |
Previsión horaria (7 días)
Calidad del aire actual
PM2.5
0.4
PM10
0.5
NO2
1.4
O3
56