Andorra la Vella
Altitud: 1023 m
☀️
8°
Cielo despejado
Sensación3°
Humedad50%
Viento21 km/h ←
Rachas54 km/h
Presión1022 hPa
Previsión por días
mar 31
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☀️ | 8° | 5° | — | — | 30 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 8° | 7° | — | — | 27 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 8° | 7° | — | — | 28 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 8° | 5° | — | — | 26 km/h |
mié 1
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 4° | 3° | 3.2 mm | 2.2 cm | 28 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 5° | 3° | — | — | 25 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 8° | 6° | — | — | 22 km/h |
| 18-24h | ❄️ | 8° | 4° | 12.5 mm | 8.2 cm | 26 km/h |
jue 2
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 4° | 1° | 1.8 mm | 1.1 cm | 21 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 4° | 1° | — | — | 21 km/h |
| 12-18h | ⛅ | 7° | 5° | — | — | 20 km/h |
| 18-24h | ☁️ | 5° | 4° | — | — | 18 km/h |
vie 3
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌦️ | 4° | 3° | 0.4 mm | — | 16 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 8° | 3° | — | — | 14 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 11° | 10° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 9° | 5° | — | — | 13 km/h |
sáb 4
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☀️ | 7° | 3° | — | — | 12 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 13° | 3° | — | — | 11 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 16° | 14° | — | — | 9 km/h |
| 18-24h | ☀️ | 14° | 7° | — | — | 8 km/h |
dom 5
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 8° | 6° | — | — | 4 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 15° | 5° | — | — | 7 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 17° | 15° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 14° | 9° | — | — | 7 km/h |
lun 6
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ⛅ | 7° | 7° | — | — | 3 km/h |
| 6-12h | 🌤️ | 12° | 7° | — | — | 4 km/h |
| 12-18h | 🌤️ | 16° | 14° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ☀️ | 14° | 10° | — | — | 5 km/h |
Previsión horaria (7 días)
Calidad del aire actual
PM2.5
0.9
PM10
1.1
NO2
0.5
O3
67