Arcalís
Altitud: 2300 m
❄️
-1°
Nevada intensa
Sensación-4°
Humedad80%
Viento14 km/h ↘
Rachas16 km/h
Presión991 hPa
Previsión horaria (7 días)
Previsión por días
sáb 14
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 0° | -4° | 7.8 mm | 4.4 cm | 21 km/h |
| 6-12h | ❄️ | 0° | -2° | 10.1 mm | 5.8 cm | 9 km/h |
| 12-18h | ❄️ | 0° | -1° | 6.5 mm | 4.3 cm | 10 km/h |
| 18-24h | ❄️ | -1° | -4° | 8.2 mm | 4.9 cm | 17 km/h |
dom 15
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌨️ | 2° | -5° | 0.5 mm | 0.2 cm | 32 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 2° | -3° | — | — | 25 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 6° | 3° | — | — | 15 km/h |
| 18-24h | 🌨️ | 3° | 1° | 0.5 mm | 0.2 cm | 11 km/h |
lun 16
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 2° | -2° | 2.4 mm | 0.6 cm | 17 km/h |
| 6-12h | ❄️ | 3° | 1° | 2.4 mm | 0.7 cm | 7 km/h |
| 12-18h | ❄️ | 4° | 1° | 3.7 mm | 0.5 cm | 8 km/h |
| 18-24h | ❄️ | 1° | -1° | 1.6 mm | 1.2 cm | 18 km/h |
mar 17
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | -2° | -4° | — | — | 19 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 0° | -4° | — | — | 16 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 4° | 2° | — | — | 6 km/h |
| 18-24h | ☁️ | 2° | -1° | — | — | 6 km/h |
mié 18
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌦️ | 0° | -3° | 0.7 mm | — | 6 km/h |
| 6-12h | 🌤️ | 4° | -3° | — | — | 3 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 5° | 4° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | 🌦️ | 2° | 0° | 0.7 mm | — | 8 km/h |
jue 19
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 0° | -4° | 1.8 mm | 1.1 cm | 20 km/h |
| 6-12h | 🌨️ | -2° | -3° | 0.9 mm | 0.6 cm | 14 km/h |
| 12-18h | ❄️ | -2° | -4° | 1.6 mm | 1 cm | 18 km/h |
| 18-24h | ❄️ | -4° | -4° | 1.8 mm | 1.2 cm | 18 km/h |
vie 20
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -3° | -3° | 0.7 mm | 0.3 cm | 21 km/h |
| 6-12h | 🌨️ | -1° | -3° | 0.6 mm | 0.2 cm | 18 km/h |
| 12-18h | 🌨️ | 0° | 0° | 0.2 mm | 0.1 cm | 17 km/h |
| 18-24h | ☁️ | -1° | -3° | — | — | 10 km/h |
Calidad del aire actual
PM2.5
0.4
PM10
0.4
NO2
0.3
O3
66