Arinsal
Altitud: 1550 m
🌧️
8°
Lluvia ligera
Sensación7°
Humedad97%
Viento3 km/h ↙
Rachas14 km/h
Cota de nieve2960 m
Índice UV0
Presión998 hPa
Visibilidad3 km
Previsión por días
jue 12
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌧️ | 9° | 8° | 5.8 mm | — | 3 km/h |
| 4-8h | 🌧️ | 9° | 8° | 9.2 mm | — | 5 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 10° | 9° | — | — | 4 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 13° | 12° | — | — | 7 km/h |
| 16-20h | ☀️ | 12° | 7° | 0.1 mm | — | 6 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 6° | 5° | — | — | 3 km/h |
vie 13
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 6° | 5° | 0.1 mm | — | 4 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 5° | 4° | — | — | 3 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 8° | 4° | — | — | 3 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 11° | 9° | — | — | 7 km/h |
| 16-20h | ☀️ | 10° | 5° | — | — | 7 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 5° | 3° | — | — | 5 km/h |
sáb 14
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 4° | 4° | — | — | 3 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 5° | 4° | — | — | 3 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 8° | 6° | 0.3 mm | — | 5 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 8° | 8° | 1.4 mm | — | 9 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 7° | 6° | 1 mm | — | 6 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 5° | 5° | — | — | 2 km/h |
dom 15
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 5° | 4° | — | — | 2 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 4° | 4° | — | — | 2 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 8° | 5° | — | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 9° | 9° | 0.2 mm | — | 11 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 8° | 6° | 1 mm | — | 11 km/h |
| 20-24h | 🌧️ | 5° | 5° | 3.8 mm | — | 7 km/h |
lun 16
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 5° | 5° | 3 mm | — | 6 km/h |
| 4-8h | 🌧️ | 5° | 5° | 4.6 mm | — | 6 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 7° | 5° | 0.3 mm | — | 6 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 9° | 8° | — | — | 9 km/h |
| 16-20h | ⛅ | 8° | 5° | — | — | 8 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 4° | 2° | — | — | 5 km/h |
mar 17
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☀️ | 1° | 1° | — | — | 3 km/h |
| 4-8h | 🌤️ | 2° | 1° | — | — | 1 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 7° | 3° | — | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 9° | 8° | 0.4 mm | — | 6 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 8° | 7° | 0.8 mm | — | 3 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 7° | 7° | 0.4 mm | — | 1 km/h |
mié 18
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 7° | 6° | 0.2 mm | — | 2 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 6° | 5° | — | — | 5 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 8° | 5° | — | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 9° | 9° | 1.2 mm | — | 8 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 9° | 8° | 2.4 mm | — | 8 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 8° | 6° | 1.6 mm | — | 8 km/h |
Previsión horaria (7 días)
Calidad del aire actual
PM2.5
0.5
PM10
0.5
NO2
1
O3
59