Coma Pedrosa
Altitud: 2942 m
🌨️
-2°
Nevada ligera
Sensación-10°
Humedad79%
Viento36 km/h ↘
Rachas79 km/h
Presión1025 hPa
Previsión por días
mar 31
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌨️ | -2° | -2° | — | 0.2 cm | 38 km/h |
| 6-12h | — | — | — | — | — | |
| 12-18h | — | — | — | — | — | |
| 18-24h | — | — | — | — | — |
mar 31
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -2° | -5° | 0.6 mm | 0.4 cm | 43 km/h |
| 6-12h | 🌨️ | -3° | -5° | — | 0.6 cm | 44 km/h |
| 12-18h | 🌨️ | -4° | -5° | — | 0.3 cm | 45 km/h |
| 18-24h | ❄️ | -5° | -6° | 0.4 mm | 0.9 cm | 42 km/h |
mié 1
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -5° | -6° | 10.7 mm | 7.5 cm | 20 km/h |
| 6-12h | ❄️ | -5° | -6° | 6.9 mm | 5.1 cm | 15 km/h |
| 12-18h | ❄️ | -4° | -4° | 11.4 mm | 7.8 cm | 11 km/h |
| 18-24h | ❄️ | -4° | -4° | 18.3 mm | 12.9 cm | 11 km/h |
jue 2
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -5° | -6° | 7.6 mm | 5.3 cm | 24 km/h |
| 6-12h | ☁️ | -4° | -7° | — | — | 24 km/h |
| 12-18h | ☁️ | -1° | -3° | — | — | 19 km/h |
| 18-24h | ☁️ | -2° | -5° | — | — | 18 km/h |
vie 3
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | -3° | -6° | — | — | 14 km/h |
| 6-12h | ☁️ | -2° | -7° | — | — | 13 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 1° | -1° | — | — | 9 km/h |
| 18-24h | 🌦️ | -1° | -3° | 0.3 mm | — | 8 km/h |
sáb 4
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | -3° | -4° | — | — | 13 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 4° | -5° | — | — | 11 km/h |
| 12-18h | 🌤️ | 8° | 6° | — | — | 9 km/h |
| 18-24h | 🌤️ | 5° | -3° | — | — | 7 km/h |
dom 5
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌤️ | -3° | -3° | — | — | 4 km/h |
| 6-12h | ⛅ | 3° | -3° | — | — | 4 km/h |
| 12-18h | ⛅ | 9° | 5° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 6° | 1° | — | — | 7 km/h |
Previsión horaria (7 días)
Calidad del aire actual
PM2.5
1.3
PM10
1.3
NO2
0.5
O3
69