Coma Pedrosa
Altitud: 2942 m
🌧️
4°
Lluvia ligera
Sensación0°
Humedad100%
Viento15 km/h ↗
Rachas31 km/h
Cota de nieve2920 m
Índice UV0
Presión998 hPa
Visibilidad2 km
Previsión por días
jue 12
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌧️ | 4° | 4° | 6.7 mm | — | 15 km/h |
| 4-8h | 🌧️ | 4° | 4° | 9.5 mm | — | 10 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 5° | 4° | 0.2 mm | — | 9 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 6° | 5° | — | — | 13 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 4° | 2° | 0.2 mm | — | 11 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 2° | 1° | — | — | 9 km/h |
vie 13
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 1° | 0° | 0.1 mm | — | 12 km/h |
| 4-8h | 🌨️ | 0° | 0° | — | 0.2 cm | 9 km/h |
| 8-12h | 🌨️ | 2° | 0° | — | 0.2 cm | 12 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 4° | 3° | — | — | 9 km/h |
| 16-20h | ☀️ | 3° | 0° | — | — | 8 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 0° | -1° | — | — | 9 km/h |
sáb 14
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | -1° | -2° | — | — | 3 km/h |
| 4-8h | ☁️ | -1° | -1° | — | — | 3 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 2° | 0° | 0.3 mm | — | 5 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 3° | 2° | 1.4 mm | — | 9 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 2° | 0° | 1 mm | — | 6 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 0° | 0° | — | — | 2 km/h |
dom 15
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 0° | -1° | — | — | 2 km/h |
| 4-8h | ⛅ | -1° | -2° | — | — | 2 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 2° | -1° | — | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 4° | 3° | 0.2 mm | — | 11 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 3° | 0° | 1 mm | — | 11 km/h |
| 20-24h | 🌨️ | 0° | 0° | 3.8 mm | 0.3 cm | 7 km/h |
lun 16
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌨️ | 0° | 0° | 3 mm | 0.2 cm | 6 km/h |
| 4-8h | 🌨️ | 0° | -1° | 4.6 mm | 0.4 cm | 6 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 1° | 0° | 0.3 mm | — | 6 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 4° | 3° | — | — | 9 km/h |
| 16-20h | ⛅ | 3° | -1° | — | — | 8 km/h |
| 20-24h | ⛅ | -1° | -4° | — | — | 5 km/h |
mar 17
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☀️ | -4° | -5° | — | — | 3 km/h |
| 4-8h | 🌤️ | -4° | -4° | — | — | 1 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 2° | -3° | — | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 3° | 3° | 0.4 mm | — | 6 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 3° | 1° | 0.8 mm | — | 3 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 2° | 1° | 0.4 mm | — | 1 km/h |
mié 18
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 2° | 1° | 0.2 mm | — | 2 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 0° | 0° | — | — | 5 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 2° | 0° | — | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 4° | 3° | 1.2 mm | — | 8 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 4° | 2° | 2.4 mm | — | 8 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 2° | 1° | 1.6 mm | — | 8 km/h |
Previsión horaria (7 días)
Calidad del aire actual
PM2.5
0.5
PM10
0.5
NO2
1
O3
59