El Tarter
Altitud: 1710 m
🌨️
0°
Nevada ligera
Sensación-4°
Humedad89%
Viento10 km/h ↙
Rachas34 km/h
Presión1026 hPa
Previsión por días
mar 31
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌨️ | 0° | 0° | 0.4 mm | 0.2 cm | 11 km/h |
| 6-12h | — | — | — | — | — | |
| 12-18h | — | — | — | — | — | |
| 18-24h | — | — | — | — | — |
mar 31
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 0° | -3° | 1.3 mm | 0.8 cm | 23 km/h |
| 6-12h | 🌨️ | -1° | -1° | 0.9 mm | 0.5 cm | 17 km/h |
| 12-18h | 🌤️ | 0° | -1° | — | — | 18 km/h |
| 18-24h | ❄️ | -1° | -2° | 1.2 mm | 0.7 cm | 16 km/h |
mié 1
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -1° | -3° | 10.5 mm | 7.1 cm | 21 km/h |
| 6-12h | ❄️ | -2° | -3° | 6.3 mm | 4.2 cm | 21 km/h |
| 12-18h | ❄️ | -1° | -2° | 12.6 mm | 8.7 cm | 19 km/h |
| 18-24h | ❄️ | -1° | -1° | 23.1 mm | 15.9 cm | 15 km/h |
jue 2
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -2° | -4° | 4.7 mm | 3.1 cm | 20 km/h |
| 6-12h | ☁️ | -2° | -6° | — | — | 19 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 1° | -1° | — | — | 19 km/h |
| 18-24h | ☁️ | 0° | -2° | — | — | 18 km/h |
vie 3
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 0° | -4° | — | — | 14 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 0° | -5° | — | — | 14 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 2° | 1° | — | — | 11 km/h |
| 18-24h | 🌦️ | 2° | 1° | 0.3 mm | — | 11 km/h |
sáb 4
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 1° | -2° | — | — | 11 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 6° | -3° | — | — | 7 km/h |
| 12-18h | ⛅ | 9° | 7° | — | — | 7 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 7° | 1° | — | — | 6 km/h |
dom 5
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ⛅ | 2° | 1° | — | — | 3 km/h |
| 6-12h | ⛅ | 6° | 2° | — | — | 3 km/h |
| 12-18h | ⛅ | 10° | 7° | — | — | 5 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 8° | 4° | — | — | 4 km/h |
Previsión horaria (7 días)
Calidad del aire actual
PM2.5
1
PM10
1.2
NO2
0.5
O3
65