Encamp
Altitud: 1238 m
🌤️
9°
Mayormente despejado
Sensación3°
Humedad45%
Viento11 km/h ↓
Rachas32 km/h
Presión1006 hPa
Previsión por días
vie 15
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☀️ | 3° | 3° | — | — | 11 km/h |
| 4-8h | — | — | — | — | — | |
| 8-12h | — | — | — | — | — | |
| 12-16h | 🌤️ | 9° | 9° | — | — | 11 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 8° | 7° | — | — | 13 km/h |
| 20-24h | ☀️ | 6° | 3° | — | — | 10 km/h |
sáb 16
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ⛅ | 5° | 3° | — | — | 8 km/h |
| 4-8h | ☀️ | 3° | 3° | — | — | 6 km/h |
| 8-12h | ☀️ | 8° | 3° | — | — | 8 km/h |
| 12-16h | ☀️ | 12° | 9° | — | — | 10 km/h |
| 16-20h | ☀️ | 13° | 12° | — | — | 9 km/h |
| 20-24h | ☀️ | 11° | 6° | — | — | 5 km/h |
dom 17
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ⛅ | 6° | 3° | — | — | 5 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 4° | 2° | — | — | 3 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 11° | 6° | — | — | 6 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 12° | 12° | 1 mm | — | 10 km/h |
| 16-20h | 🌧️ | 12° | 9° | 2.2 mm | — | 9 km/h |
| 20-24h | 🌧️ | 8° | 7° | 1.3 mm | — | 4 km/h |
lun 18
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ⛅ | 8° | 6° | — | — | 1 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 7° | 6° | — | — | 1 km/h |
| 8-12h | 🌧️ | 10° | 7° | 0.9 mm | — | 7 km/h |
| 12-16h | 🌧️ | 13° | 11° | 1.7 mm | — | 11 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 14° | 13° | 0.6 mm | — | 13 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 12° | 8° | 0.1 mm | — | 12 km/h |
mar 19
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 10° | 6° | — | — | 2 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 8° | 6° | — | — | 3 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 15° | 9° | — | — | 7 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 16° | 15° | 0.5 mm | — | 11 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 17° | 14° | 1.8 mm | — | 8 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 12° | 11° | 1 mm | — | 3 km/h |
mié 20
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 11° | 8° | — | — | 6 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 8° | 7° | — | — | 4 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 17° | 10° | — | — | 7 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 19° | 18° | 0.4 mm | — | 10 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 20° | 18° | 0.2 mm | — | 9 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 17° | 12° | — | — | 6 km/h |
jue 21
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 9° | 9° | — | — | 9 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 12° | 9° | — | — | 8 km/h |
| 8-12h | ☀️ | 19° | 13° | — | — | 5 km/h |
| 12-16h | 🌤️ | 24° | 21° | — | — | 7 km/h |
| 16-20h | 🌤️ | 24° | 22° | — | — | 7 km/h |
| 20-24h | ☀️ | 21° | 16° | — | — | 6 km/h |
Previsión horaria (7 días)
Calidad del aire actual
PM2.5
0.8
PM10
1
NO2
0.3
O3
68