Escaldes-Engordany
Altitud: 1050 m
☀️
8°
Cielo despejado
Sensación3°
Humedad49%
Viento18 km/h ←
Rachas50 km/h
Presión1022 hPa
Previsión por días
mar 31
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☀️ | 8° | 5° | — | — | 22 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 7° | 6° | — | — | 19 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 9° | 8° | — | — | 20 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 8° | 5° | — | — | 19 km/h |
mié 1
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 4° | 3° | 3.2 mm | 2.2 cm | 20 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 5° | 3° | — | — | 18 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 9° | 6° | — | — | 16 km/h |
| 18-24h | ❄️ | 8° | 3° | 12.6 mm | 8.2 cm | 18 km/h |
jue 2
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 4° | 1° | 1.8 mm | 1.1 cm | 21 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 4° | 0° | — | — | 21 km/h |
| 12-18h | ⛅ | 6° | 5° | — | — | 20 km/h |
| 18-24h | ☁️ | 5° | 4° | — | — | 18 km/h |
vie 3
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌦️ | 4° | 3° | 0.4 mm | — | 16 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 8° | 3° | — | — | 14 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 11° | 9° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 9° | 4° | — | — | 13 km/h |
sáb 4
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☀️ | 6° | 2° | — | — | 12 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 13° | 2° | — | — | 11 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 16° | 14° | — | — | 9 km/h |
| 18-24h | ☀️ | 14° | 7° | — | — | 8 km/h |
dom 5
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 8° | 5° | — | — | 4 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 15° | 5° | — | — | 7 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 17° | 15° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 14° | 8° | — | — | 7 km/h |
lun 6
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ⛅ | 7° | 7° | — | — | 3 km/h |
| 6-12h | 🌤️ | 12° | 7° | — | — | 4 km/h |
| 12-18h | 🌤️ | 16° | 14° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ☀️ | 14° | 10° | — | — | 5 km/h |
Previsión horaria (7 días)
Calidad del aire actual
PM2.5
1.4
PM10
2.1
NO2
0.5
O3
67