La Massana
Altitud: 1230 m
☀️
5°
Cielo despejado
Sensación-1°
Humedad65%
Viento25 km/h ↙
Rachas61 km/h
Presión1023 hPa
Previsión por días
mar 31
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☀️ | 5° | 2° | — | — | 32 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 4° | 3° | — | — | 31 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 5° | 5° | — | — | 34 km/h |
| 18-24h | ☀️ | 5° | 2° | — | — | 29 km/h |
mié 1
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 2° | 1° | 3.3 mm | 2.5 cm | 28 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 3° | 1° | — | — | 20 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 6° | 4° | — | — | 18 km/h |
| 18-24h | ❄️ | 6° | 2° | 12.8 mm | 8.2 cm | 21 km/h |
jue 2
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 3° | 0° | 1.8 mm | 1.1 cm | 21 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 3° | -1° | — | — | 21 km/h |
| 12-18h | ⛅ | 5° | 4° | — | — | 20 km/h |
| 18-24h | ☁️ | 4° | 3° | — | — | 18 km/h |
vie 3
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌦️ | 3° | 2° | 0.4 mm | — | 16 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 7° | 1° | — | — | 14 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 10° | 8° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 8° | 3° | — | — | 13 km/h |
sáb 4
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☀️ | 5° | 1° | — | — | 12 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 11° | 1° | — | — | 11 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 15° | 13° | — | — | 9 km/h |
| 18-24h | ☀️ | 13° | 6° | — | — | 8 km/h |
dom 5
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 6° | 4° | — | — | 4 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 13° | 4° | — | — | 7 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 16° | 14° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 12° | 7° | — | — | 7 km/h |
lun 6
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ⛅ | 6° | 5° | — | — | 3 km/h |
| 6-12h | 🌤️ | 11° | 6° | — | — | 4 km/h |
| 12-18h | 🌤️ | 14° | 12° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ☀️ | 12° | 8° | — | — | 5 km/h |
Previsión horaria (7 días)
Calidad del aire actual
PM2.5
1.4
PM10
2.1
NO2
0.5
O3
67