Pal
Altitud: 1550 m
☀️
2°
Cielo despejado
Sensación-3°
Humedad64%
Viento16 km/h ↓
Rachas66 km/h
Presión1021 hPa
Previsión por días
mar 31
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌨️ | 2° | -1° | 0.2 mm | 0.2 cm | 18 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 2° | 1° | — | — | 18 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 2° | 2° | — | — | 19 km/h |
| 18-24h | 🌨️ | 1° | -1° | 0.1 mm | 0.1 cm | 15 km/h |
mié 1
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -1° | -2° | 3.4 mm | 2.4 cm | 17 km/h |
| 6-12h | 🌨️ | 0° | -2° | 0.3 mm | 0.5 cm | 11 km/h |
| 12-18h | ❄️ | 3° | 1° | 1 mm | 0.7 cm | 20 km/h |
| 18-24h | ❄️ | 2° | -1° | 13.8 mm | 9.5 cm | 16 km/h |
jue 2
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 0° | -3° | 1.8 mm | 1.1 cm | 21 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 0° | -4° | — | — | 21 km/h |
| 12-18h | ⛅ | 2° | 1° | — | — | 20 km/h |
| 18-24h | ☁️ | 1° | 0° | — | — | 18 km/h |
vie 3
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌦️ | 0° | -1° | 0.4 mm | — | 16 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 4° | -1° | — | — | 14 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 7° | 5° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 5° | 0° | — | — | 13 km/h |
sáb 4
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☀️ | 2° | -2° | — | — | 12 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 9° | -2° | — | — | 11 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 12° | 10° | — | — | 9 km/h |
| 18-24h | ☀️ | 10° | 3° | — | — | 8 km/h |
dom 5
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 4° | 1° | — | — | 4 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 11° | 1° | — | — | 7 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 13° | 11° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 10° | 4° | — | — | 7 km/h |
lun 6
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ⛅ | 3° | 3° | — | — | 3 km/h |
| 6-12h | 🌤️ | 8° | 3° | — | — | 4 km/h |
| 12-18h | 🌤️ | 12° | 10° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ☀️ | 10° | 6° | — | — | 5 km/h |
Previsión horaria (7 días)
Calidad del aire actual
PM2.5
1.3
PM10
1.3
NO2
0.5
O3
69