Pal
Altitud: 1550 m
❄️
0°
Nevada moderada
Sensación-4°
Humedad78%
Viento9 km/h ↓
Rachas38 km/h
Presión990 hPa
Previsión horaria (7 días)
Previsión por días
sáb 14
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 0° | -3° | 2.5 mm | 1.4 cm | 13 km/h |
| 6-12h | ❄️ | 2° | -1° | 3.4 mm | 2.6 cm | 12 km/h |
| 12-18h | ❄️ | 2° | 0° | 1.9 mm | 1.3 cm | 15 km/h |
| 18-24h | ❄️ | 0° | -2° | 3.3 mm | 2.4 cm | 18 km/h |
dom 15
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌨️ | 3° | -3° | 0.5 mm | 0.2 cm | 15 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 4° | -2° | — | — | 13 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 7° | 5° | — | — | 9 km/h |
| 18-24h | 🌨️ | 4° | 2° | 0.5 mm | 0.2 cm | 11 km/h |
lun 16
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 3° | -2° | 2.4 mm | 0.6 cm | 17 km/h |
| 6-12h | ❄️ | 3° | 2° | 2.4 mm | 0.7 cm | 7 km/h |
| 12-18h | ❄️ | 4° | 2° | 3.7 mm | 0.5 cm | 8 km/h |
| 18-24h | ❄️ | 1° | -1° | 1.6 mm | 1.2 cm | 18 km/h |
mar 17
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | -1° | -3° | — | — | 19 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 0° | -3° | — | — | 16 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 5° | 2° | — | — | 6 km/h |
| 18-24h | ☁️ | 2° | -1° | — | — | 6 km/h |
mié 18
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌦️ | 1° | -2° | 0.7 mm | — | 6 km/h |
| 6-12h | 🌤️ | 4° | -3° | — | — | 3 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 6° | 4° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | 🌦️ | 2° | 1° | 0.7 mm | — | 8 km/h |
jue 19
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 1° | -3° | 1.8 mm | 1.1 cm | 20 km/h |
| 6-12h | 🌨️ | -2° | -2° | 0.9 mm | 0.6 cm | 14 km/h |
| 12-18h | ❄️ | -2° | -3° | 1.6 mm | 1 cm | 18 km/h |
| 18-24h | ❄️ | -3° | -4° | 1.8 mm | 1.2 cm | 18 km/h |
vie 20
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -2° | -3° | 0.7 mm | 0.3 cm | 21 km/h |
| 6-12h | 🌨️ | 0° | -2° | 0.6 mm | 0.2 cm | 18 km/h |
| 12-18h | 🌨️ | 1° | 0° | 0.2 mm | 0.1 cm | 17 km/h |
| 18-24h | ☁️ | 0° | -2° | — | — | 10 km/h |
Calidad del aire actual
PM2.5
0.4
PM10
0.4
NO2
0.3
O3
66