Pas de la Casa
Altitud: 2085 m
☁️
12°
Cubierto
Sensación11°
Humedad79%
Viento4 km/h ↗
Rachas15 km/h
Presión1022 hPa
Previsión por días
dom 27
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 11° | 10° | — | — | 9 km/h |
| 4-8h | — | — | — | — | — | |
| 8-12h | — | — | — | — | — | |
| 12-16h | — | — | — | — | — | |
| 16-20h | — | — | — | — | — | |
| 20-24h | ☁️ | 12° | 11° | — | — | 8 km/h |
lun 28
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ⛅ | 9° | 9° | — | — | 10 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 9° | 8° | — | — | 13 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 13° | 9° | — | — | 13 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 16° | 15° | — | — | 13 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 16° | 13° | — | — | 12 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 11° | 10° | — | — | 11 km/h |
mar 29
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 9° | 8° | — | — | 5 km/h |
| 4-8h | 🌦️ | 8° | 8° | 0.4 mm | — | 6 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 9° | 8° | 2 mm | — | 12 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 11° | 10° | 3.9 mm | — | 13 km/h |
| 16-20h | 🌧️ | 11° | 10° | 3.2 mm | — | 11 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 10° | 9° | 0.4 mm | — | 8 km/h |
mié 30
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 9° | 8° | — | — | 5 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 8° | 7° | — | — | 5 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 12° | 8° | — | — | 8 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 15° | 13° | — | — | 13 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 15° | 12° | — | — | 12 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 11° | 9° | — | — | 4 km/h |
jue 1
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 9° | 8° | — | — | 3 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 9° | 9° | — | — | 2 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 13° | 9° | — | — | 6 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 14° | 14° | 0.7 mm | — | 10 km/h |
| 16-20h | 🌧️ | 13° | 10° | 2.8 mm | — | 7 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 9° | 9° | 1.3 mm | — | 3 km/h |
vie 2
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 8° | 7° | — | — | 4 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 7° | 6° | — | — | 4 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 12° | 6° | — | — | 8 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 15° | 13° | 1.2 mm | — | 12 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 13° | 9° | 2.2 mm | — | 11 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 9° | 8° | 0.2 mm | — | 3 km/h |
sáb 3
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌤️ | 7° | 7° | — | — | 5 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 7° | 6° | — | — | 5 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 9° | 7° | 0.6 mm | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 13° | 11° | 2.3 mm | — | 3 km/h |
| 16-20h | 🌧️ | 12° | 9° | 6.8 mm | — | 3 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 9° | 7° | 2 mm | — | 2 km/h |
Previsión horaria (7 días)
Calidad del aire actual
PM2.5
5.4
PM10
7.5
NO2
2.6
O3
60