Pas de la Casa
Altitud: 2085 m
❄️
-3°
Nevada moderada
Sensación-9°
Humedad95%
Viento8 km/h ↘
Rachas48 km/h
Presión993 hPa
Previsión horaria (7 días)
Previsión por días
sáb 14
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -3° | -7° | 3.5 mm | 2.1 cm | 32 km/h |
| 6-12h | ❄️ | -3° | -4° | 7 mm | 4.5 cm | 20 km/h |
| 12-18h | ❄️ | -3° | -4° | 9.8 mm | 4.8 cm | 27 km/h |
| 18-24h | ❄️ | -4° | -6° | 7.9 mm | 4 cm | 40 km/h |
dom 15
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌨️ | 0° | -10° | 0.5 mm | 0.2 cm | 33 km/h |
| 6-12h | ☁️ | -5° | -9° | — | — | 19 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 1° | -2° | — | — | 16 km/h |
| 18-24h | ❄️ | -1° | -3° | 0.5 mm | 0.4 cm | 18 km/h |
lun 16
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 0° | -4° | 3.2 mm | 1.8 cm | 19 km/h |
| 6-12h | ❄️ | 1° | 0° | 3.3 mm | 1.8 cm | 7 km/h |
| 12-18h | ❄️ | 2° | 0° | 4.8 mm | 1.6 cm | 12 km/h |
| 18-24h | ❄️ | -1° | -3° | 2.1 mm | 1.5 cm | 19 km/h |
mar 17
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | -5° | -6° | — | — | 21 km/h |
| 6-12h | ☁️ | -4° | -7° | — | — | 20 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 1° | -2° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ☁️ | -1° | -4° | — | — | 6 km/h |
mié 18
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌨️ | -2° | -6° | 0.2 mm | 0.1 cm | 8 km/h |
| 6-12h | 🌤️ | -1° | -7° | — | — | 6 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 3° | 1° | — | — | 14 km/h |
| 18-24h | 🌦️ | -1° | -2° | 0.2 mm | — | 10 km/h |
jue 19
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -2° | -6° | 1.8 mm | 1 cm | 23 km/h |
| 6-12h | ❄️ | -5° | -5° | 1.2 mm | 0.9 cm | 18 km/h |
| 12-18h | ❄️ | -5° | -6° | 2.2 mm | 1.6 cm | 21 km/h |
| 18-24h | ❄️ | -6° | -7° | 2.4 mm | 1.8 cm | 21 km/h |
vie 20
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -6° | -6° | 1.2 mm | 0.7 cm | 24 km/h |
| 6-12h | 🌨️ | -4° | -6° | 1.2 mm | 0.6 cm | 19 km/h |
| 12-18h | 🌨️ | -3° | -3° | 0.4 mm | 0.2 cm | 19 km/h |
| 18-24h | ☁️ | -3° | -5° | — | — | 13 km/h |
Calidad del aire actual
PM2.5
0.4
PM10
0.4
NO2
0.5
O3
60