Sant Julià de Lòria
Altitud: 908 m
🌧️
11°
Lluvia ligera
Sensación10°
Humedad96%
Viento10 km/h ↗
Rachas15 km/h
Cota de nieve3020 m
Índice UV0
Presión998 hPa
Visibilidad3 km
Previsión por días
jue 12
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌧️ | 11° | 11° | 8.4 mm | — | 11 km/h |
| 4-8h | 🌧️ | 12° | 11° | 14.7 mm | — | 7 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 13° | 11° | 0.1 mm | — | 4 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 16° | 14° | — | — | 10 km/h |
| 16-20h | ☀️ | 15° | 11° | — | — | 10 km/h |
| 20-24h | ☀️ | 9° | 7° | — | — | 2 km/h |
vie 13
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☀️ | 8° | 7° | — | — | 2 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 8° | 7° | — | — | 7 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 12° | 8° | — | — | 7 km/h |
| 12-16h | 🌤️ | 16° | 14° | — | — | 8 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 14° | 9° | — | — | 5 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 9° | 6° | — | — | 3 km/h |
sáb 14
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 8° | 8° | — | — | 3 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 9° | 8° | — | — | 3 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 12° | 9° | 0.3 mm | — | 5 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 12° | 11° | 1.4 mm | — | 9 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 11° | 9° | 1 mm | — | 6 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 9° | 9° | — | — | 2 km/h |
dom 15
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 9° | 8° | — | — | 2 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 8° | 7° | — | — | 2 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 11° | 8° | — | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 13° | 12° | 0.2 mm | — | 11 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 12° | 9° | 1 mm | — | 11 km/h |
| 20-24h | 🌧️ | 9° | 9° | 3.8 mm | — | 7 km/h |
lun 16
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 9° | 9° | 3 mm | — | 6 km/h |
| 4-8h | 🌧️ | 9° | 9° | 4.6 mm | — | 6 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 11° | 9° | 0.3 mm | — | 6 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 13° | 12° | — | — | 9 km/h |
| 16-20h | ⛅ | 12° | 9° | — | — | 8 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 8° | 6° | — | — | 5 km/h |
mar 17
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☀️ | 5° | 5° | — | — | 3 km/h |
| 4-8h | 🌤️ | 6° | 5° | — | — | 1 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 11° | 7° | — | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 13° | 12° | 0.4 mm | — | 6 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 12° | 10° | 0.8 mm | — | 3 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 11° | 10° | 0.4 mm | — | 1 km/h |
mié 18
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 11° | 10° | 0.2 mm | — | 2 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 10° | 9° | — | — | 5 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 12° | 9° | — | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 13° | 12° | 1.2 mm | — | 8 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 13° | 12° | 2.4 mm | — | 8 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 11° | 10° | 1.6 mm | — | 8 km/h |
Previsión horaria (7 días)
Calidad del aire actual
PM2.5
0.6
PM10
0.7
NO2
2.7
O3
54