Soldeu
Altitud: 1826 m
☁️
13°
Cubierto
Sensación13°
Humedad85%
Viento1 km/h ↖
Rachas4 km/h
Presión1023 hPa
Previsión por días
dom 27
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 11° | 10° | — | — | 2 km/h |
| 4-8h | — | — | — | — | — | |
| 8-12h | — | — | — | — | — | |
| 12-16h | — | — | — | — | — | |
| 16-20h | — | — | — | — | — | |
| 20-24h | ☁️ | 13° | 12° | — | — | 1 km/h |
lun 28
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ⛅ | 11° | 9° | — | — | 4 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 10° | 9° | — | — | 2 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 14° | 10° | — | — | 6 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 17° | 15° | — | — | 11 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 17° | 14° | — | — | 11 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 13° | 11° | — | — | 4 km/h |
mar 29
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 11° | 10° | — | — | 5 km/h |
| 4-8h | 🌦️ | 10° | 10° | 0.4 mm | — | 6 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 11° | 10° | 2 mm | — | 12 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 13° | 12° | 3.9 mm | — | 13 km/h |
| 16-20h | 🌧️ | 13° | 12° | 3.2 mm | — | 11 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 11° | 11° | 0.4 mm | — | 8 km/h |
mié 30
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 11° | 9° | — | — | 5 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 9° | 9° | — | — | 5 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 14° | 10° | — | — | 8 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 17° | 15° | — | — | 13 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 17° | 14° | — | — | 12 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 12° | 11° | — | — | 4 km/h |
jue 1
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 11° | 10° | — | — | 3 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 11° | 10° | — | — | 2 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 15° | 11° | — | — | 6 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 16° | 16° | 0.7 mm | — | 10 km/h |
| 16-20h | 🌧️ | 15° | 12° | 2.8 mm | — | 7 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 11° | 11° | 1.3 mm | — | 3 km/h |
vie 2
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 9° | 9° | — | — | 4 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 8° | 8° | — | — | 4 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 13° | 8° | — | — | 8 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 17° | 15° | 1.2 mm | — | 12 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 15° | 11° | 2.2 mm | — | 11 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 10° | 9° | 0.2 mm | — | 3 km/h |
sáb 3
| Max | Min | Precipitación | Nieve | Viento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌤️ | 9° | 9° | — | — | 5 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 8° | 8° | — | — | 5 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 11° | 9° | 0.6 mm | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 14° | 12° | 2.3 mm | — | 3 km/h |
| 16-20h | 🌧️ | 14° | 11° | 6.8 mm | — | 3 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 10° | 9° | 2 mm | — | 2 km/h |
Previsión horaria (7 días)
Calidad del aire actual
PM2.5
5.6
PM10
7.6
NO2
1.5
O3
65