Andorra la Vella
Altitude: 1023 m
☀️
8°
Ciel dégagé
Ressenti2°
Humidité48%
Vent23 km/h ←
Rafales54 km/h
Pression1022 hPa
Prévisions par jour
mar. 31
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☀️ | 8° | 5° | — | — | 30 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 8° | 7° | — | — | 27 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 8° | 7° | — | — | 28 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 8° | 5° | — | — | 26 km/h |
mer. 1
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 4° | 3° | 3.2 mm | 2.2 cm | 28 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 5° | 3° | — | — | 25 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 8° | 6° | — | — | 22 km/h |
| 18-24h | ❄️ | 8° | 4° | 12.5 mm | 8.2 cm | 26 km/h |
jeu. 2
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 4° | 1° | 1.8 mm | 1.1 cm | 21 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 4° | 1° | — | — | 21 km/h |
| 12-18h | ⛅ | 7° | 5° | — | — | 20 km/h |
| 18-24h | ☁️ | 5° | 4° | — | — | 18 km/h |
ven. 3
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌦️ | 4° | 3° | 0.4 mm | — | 16 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 8° | 3° | — | — | 14 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 11° | 10° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 9° | 5° | — | — | 13 km/h |
sam. 4
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☀️ | 7° | 3° | — | — | 12 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 13° | 3° | — | — | 11 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 16° | 14° | — | — | 9 km/h |
| 18-24h | ☀️ | 14° | 7° | — | — | 8 km/h |
dim. 5
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 8° | 6° | — | — | 4 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 15° | 5° | — | — | 7 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 17° | 15° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 14° | 9° | — | — | 7 km/h |
lun. 6
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ⛅ | 7° | 7° | — | — | 3 km/h |
| 6-12h | 🌤️ | 12° | 7° | — | — | 4 km/h |
| 12-18h | 🌤️ | 16° | 14° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ☀️ | 14° | 10° | — | — | 5 km/h |
Prévisions horaires (7 jours)
Qualité de l'air actuelle
PM2.5
1.2
PM10
1.4
NO2
0.5
O3
67