Arinsal
Altitude: 1550 m
☀️
3°
Ciel dégagé
Ressenti-3°
Humidité66%
Vent19 km/h ↗
Rafales64 km/h
Pression1022 hPa
Prévisions par jour
mar. 31
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☀️ | 3° | 0° | 0.2 mm | — | 21 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 3° | 2° | — | — | 23 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 4° | 3° | — | — | 24 km/h |
| 18-24h | ☀️ | 2° | 1° | 0.1 mm | — | 21 km/h |
mer. 1
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 0° | 0° | 3.5 mm | 2.2 cm | 17 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 1° | -1° | 0.1 mm | — | 9 km/h |
| 12-18h | 🌨️ | 4° | 2° | 1.3 mm | 0.1 cm | 20 km/h |
| 18-24h | ❄️ | 3° | 1° | 14 mm | 8.5 cm | 15 km/h |
jeu. 2
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 1° | -2° | 1.8 mm | 1.1 cm | 21 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 1° | -2° | — | — | 21 km/h |
| 12-18h | ⛅ | 3° | 2° | — | — | 20 km/h |
| 18-24h | ☁️ | 2° | 1° | — | — | 18 km/h |
ven. 3
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌦️ | 1° | 0° | 0.4 mm | — | 16 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 5° | 0° | — | — | 14 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 8° | 6° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 6° | 2° | — | — | 13 km/h |
sam. 4
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☀️ | 3° | 0° | — | — | 12 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 10° | 0° | — | — | 11 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 13° | 11° | — | — | 9 km/h |
| 18-24h | ☀️ | 11° | 4° | — | — | 8 km/h |
dim. 5
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 5° | 3° | — | — | 4 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 12° | 2° | — | — | 7 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 14° | 12° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 11° | 5° | — | — | 7 km/h |
lun. 6
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ⛅ | 4° | 4° | — | — | 3 km/h |
| 6-12h | 🌤️ | 9° | 4° | — | — | 4 km/h |
| 12-18h | 🌤️ | 13° | 11° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ☀️ | 11° | 7° | — | — | 5 km/h |
Prévisions horaires (7 jours)
Qualité de l'air actuelle
PM2.5
1.3
PM10
1.3
NO2
0.5
O3
69