Canillo
Altitude: 1531 m
🌧️
8°
Bruine dense
Ressenti5°
Humidité100%
Vent10 km/h ↑
Rafales29 km/h
Isotherme 0°C2920 m
Indice UV0
Pression998 hPa
Visibilité3 km
Prévisions par jour
jeu. 12
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌧️ | 8° | 8° | 4.7 mm | — | 13 km/h |
| 4-8h | 🌧️ | 8° | 8° | 8 mm | — | 11 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 10° | 8° | 0.1 mm | — | 8 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 11° | 10° | — | — | 11 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 9° | 7° | 0.1 mm | — | 11 km/h |
| 20-24h | ☀️ | 7° | 4° | — | — | 7 km/h |
ven. 13
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☀️ | 5° | 4° | — | — | 5 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 4° | 4° | — | — | 10 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 6° | 5° | — | — | 14 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 10° | 7° | — | — | 12 km/h |
| 16-20h | ☀️ | 9° | 4° | — | — | 8 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 4° | 4° | — | — | 5 km/h |
sam. 14
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 4° | 3° | — | — | 3 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 4° | 4° | — | — | 3 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 7° | 5° | 0.3 mm | — | 5 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 8° | 7° | 1.4 mm | — | 9 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 7° | 5° | 1 mm | — | 6 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 5° | 5° | — | — | 2 km/h |
dim. 15
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 5° | 4° | — | — | 2 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 4° | 3° | — | — | 2 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 7° | 4° | — | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 9° | 8° | 0.2 mm | — | 11 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 8° | 5° | 1 mm | — | 11 km/h |
| 20-24h | 🌧️ | 5° | 5° | 3.8 mm | — | 7 km/h |
lun. 16
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 5° | 5° | 3 mm | — | 6 km/h |
| 4-8h | 🌧️ | 5° | 4° | 4.6 mm | — | 6 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 6° | 5° | 0.3 mm | — | 6 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 9° | 8° | — | — | 9 km/h |
| 16-20h | ⛅ | 8° | 5° | — | — | 8 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 4° | 1° | — | — | 5 km/h |
mar. 17
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☀️ | 1° | 0° | — | — | 3 km/h |
| 4-8h | 🌤️ | 1° | 1° | — | — | 1 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 7° | 2° | — | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 8° | 8° | 0.4 mm | — | 6 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 8° | 6° | 0.8 mm | — | 3 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 7° | 6° | 0.4 mm | — | 1 km/h |
mer. 18
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 7° | 6° | 0.2 mm | — | 2 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 6° | 5° | — | — | 5 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 7° | 5° | — | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 9° | 8° | 1.2 mm | — | 8 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 9° | 8° | 2.4 mm | — | 8 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 7° | 6° | 1.6 mm | — | 8 km/h |
Prévisions horaires (7 jours)
Qualité de l'air actuelle
PM2.5
0.4
PM10
0.5
NO2
1.4
O3
56