Coma Pedrosa
Altitude: 2942 m
🌨️
-4°
Neige légère
Ressenti-8°
Humidité92%
Vent15 km/h ↘
Rafales33 km/h
Pression988 hPa
Prévisions horaires (7 jours)
Prévisions par jour
ven. 13
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -4° | -4° | 0.8 mm | 0.7 cm | 19 km/h |
| 6-12h | — | — | — | — | — | |
| 12-18h | — | — | — | — | — | |
| 18-24h | ❄️ | -4° | -4° | 0.7 mm | 0.6 cm | 19 km/h |
sam. 14
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | -4° | -10° | 7.2 mm | 5.7 cm | 35 km/h |
| 6-12h | ❄️ | -4° | -5° | 7.4 mm | 6.6 cm | 35 km/h |
| 12-18h | ❄️ | -4° | -5° | 6 mm | 5.5 cm | 32 km/h |
| 18-24h | ❄️ | -5° | -7° | 4.6 mm | 4.4 cm | 46 km/h |
dim. 15
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌦️ | -1° | -10° | 0.3 mm | — | 26 km/h |
| 6-12h | 🌨️ | -2° | -8° | 0.1 mm | 0.1 cm | 23 km/h |
| 12-18h | 🌨️ | -1° | -2° | 0.2 mm | — | 11 km/h |
| 18-24h | 🌨️ | -2° | -3° | 0.6 mm | 0.2 cm | 12 km/h |
lun. 16
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌦️ | -1° | -6° | 1.1 mm | — | 16 km/h |
| 6-12h | ❄️ | -1° | -2° | 1.9 mm | 0.2 cm | 7 km/h |
| 12-18h | ❄️ | -1° | -2° | 2.3 mm | 0.9 cm | 9 km/h |
| 18-24h | ❄️ | -3° | -5° | 2.2 mm | 1.5 cm | 15 km/h |
mar. 17
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | -6° | -7° | — | — | 20 km/h |
| 6-12h | ☁️ | -4° | -7° | — | — | 17 km/h |
| 12-18h | ☁️ | 0° | -3° | — | — | 7 km/h |
| 18-24h | ⛅ | -4° | -8° | — | — | 7 km/h |
mer. 18
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | -5° | -6° | — | — | 5 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 0° | -7° | — | — | 2 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 2° | 1° | — | — | 7 km/h |
| 18-24h | ⛅ | -1° | -5° | — | — | 2 km/h |
jeu. 19
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | -6° | -6° | — | — | 1 km/h |
| 6-12h | ⛅ | -1° | -7° | — | — | 6 km/h |
| 12-18h | ⛅ | 2° | -1° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | 🌨️ | -2° | -3° | 0.8 mm | 0.1 cm | 4 km/h |
Qualité de l'air actuelle
PM2.5
0.4
PM10
0.4
NO2
0.3
O3
66