Encamp
Altitude: 1238 m
🌧️
9°
Pluie légère
Ressenti9°
Humidité100%
Vent7 km/h →
Rafales9 km/h
Isotherme 0°C3020 m
Indice UV0
Pression998 hPa
Visibilité3 km
Prévisions par jour
jeu. 12
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌧️ | 10° | 9° | 6.9 mm | — | 10 km/h |
| 4-8h | 🌧️ | 10° | 10° | 10.1 mm | — | 5 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 12° | 10° | 0.1 mm | — | 3 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 13° | 12° | — | — | 7 km/h |
| 16-20h | 🌤️ | 12° | 8° | — | — | 6 km/h |
| 20-24h | ☀️ | 7° | 6° | — | — | 2 km/h |
ven. 13
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☀️ | 7° | 6° | — | — | 6 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 6° | 5° | — | — | 5 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 9° | 7° | — | — | 7 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 13° | 10° | — | — | 7 km/h |
| 16-20h | ⛅ | 12° | 6° | — | — | 6 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 6° | 4° | — | — | 4 km/h |
sam. 14
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 6° | 5° | — | — | 3 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 6° | 6° | — | — | 3 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 9° | 7° | 0.3 mm | — | 5 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 10° | 9° | 1.4 mm | — | 9 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 9° | 7° | 1 mm | — | 6 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 7° | 7° | — | — | 2 km/h |
dim. 15
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 7° | 6° | — | — | 2 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 6° | 5° | — | — | 2 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 9° | 6° | — | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 11° | 10° | 0.2 mm | — | 11 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 10° | 7° | 1 mm | — | 11 km/h |
| 20-24h | 🌧️ | 7° | 7° | 3.8 mm | — | 7 km/h |
lun. 16
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 7° | 7° | 3 mm | — | 6 km/h |
| 4-8h | 🌧️ | 7° | 6° | 4.6 mm | — | 6 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 8° | 7° | 0.3 mm | — | 6 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 11° | 10° | — | — | 9 km/h |
| 16-20h | ⛅ | 10° | 7° | — | — | 8 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 6° | 3° | — | — | 5 km/h |
mar. 17
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☀️ | 3° | 2° | — | — | 3 km/h |
| 4-8h | 🌤️ | 3° | 3° | — | — | 1 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 9° | 4° | — | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 10° | 10° | 0.4 mm | — | 6 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 10° | 8° | 0.8 mm | — | 3 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 9° | 8° | 0.4 mm | — | 1 km/h |
mer. 18
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 9° | 8° | 0.2 mm | — | 2 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 8° | 7° | — | — | 5 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 9° | 7° | — | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 11° | 10° | 1.2 mm | — | 8 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 11° | 10° | 2.4 mm | — | 8 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 9° | 8° | 1.6 mm | — | 8 km/h |
Prévisions horaires (7 jours)
Qualité de l'air actuelle
PM2.5
0.4
PM10
0.5
NO2
1.4
O3
56