Encamp
Altitude: 1238 m
☀️
5°
Ciel dégagé
Ressenti1°
Humidité59%
Vent20 km/h ←
Rafales55 km/h
Pression1023 hPa
Prévisions par jour
mar. 31
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ⛅ | 5° | 2° | — | — | 20 km/h |
| 6-12h | 🌤️ | 5° | 4° | — | — | 22 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 6° | 4° | — | — | 23 km/h |
| 18-24h | ☁️ | 5° | 3° | — | — | 20 km/h |
mer. 1
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 2° | 1° | 3.3 mm | 2.2 cm | 21 km/h |
| 6-12h | 🌨️ | 3° | 1° | 0.2 mm | 0.2 cm | 10 km/h |
| 12-18h | 🌨️ | 6° | 3° | 0.1 mm | 0.1 cm | 11 km/h |
| 18-24h | ❄️ | 5° | 2° | 13 mm | 8.7 cm | 11 km/h |
jeu. 2
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ❄️ | 3° | 0° | 1.8 mm | 1.1 cm | 21 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 3° | -1° | — | — | 21 km/h |
| 12-18h | ⛅ | 5° | 4° | — | — | 20 km/h |
| 18-24h | ☁️ | 4° | 2° | — | — | 18 km/h |
ven. 3
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | 🌦️ | 3° | 2° | 0.4 mm | — | 16 km/h |
| 6-12h | ☁️ | 7° | 1° | — | — | 14 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 10° | 8° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 8° | 3° | — | — | 13 km/h |
sam. 4
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☀️ | 5° | 1° | — | — | 12 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 11° | 1° | — | — | 11 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 15° | 13° | — | — | 9 km/h |
| 18-24h | ☀️ | 13° | 6° | — | — | 8 km/h |
dim. 5
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ☁️ | 6° | 4° | — | — | 4 km/h |
| 6-12h | ☀️ | 13° | 4° | — | — | 7 km/h |
| 12-18h | ☀️ | 16° | 14° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ⛅ | 12° | 7° | — | — | 7 km/h |
lun. 6
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6h | ⛅ | 6° | 5° | — | — | 3 km/h |
| 6-12h | 🌤️ | 11° | 6° | — | — | 4 km/h |
| 12-18h | 🌤️ | 14° | 12° | — | — | 8 km/h |
| 18-24h | ☀️ | 12° | 8° | — | — | 5 km/h |
Prévisions horaires (7 jours)
Qualité de l'air actuelle
PM2.5
1.2
PM10
1.4
NO2
0.5
O3
67