Ordino
Altitude: 1298 m
🌤️
9°
Généralement dégagé
Ressenti3°
Humidité44%
Vent13 km/h ↙
Rafales34 km/h
Pression1005 hPa
Prévisions par jour
ven. 15
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☀️ | 3° | 2° | — | — | 12 km/h |
| 4-8h | — | — | — | — | — | |
| 8-12h | — | — | — | — | — | |
| 12-16h | 🌤️ | 9° | 9° | — | — | 13 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 8° | 7° | — | — | 16 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 4° | 2° | — | — | 10 km/h |
sam. 16
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ⛅ | 4° | 2° | — | — | 10 km/h |
| 4-8h | ☀️ | 3° | 1° | — | — | 14 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 7° | 2° | — | — | 12 km/h |
| 12-16h | ☀️ | 11° | 8° | — | — | 20 km/h |
| 16-20h | ☀️ | 11° | 11° | — | — | 16 km/h |
| 20-24h | ☀️ | 10° | 5° | — | — | 9 km/h |
dim. 17
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ⛅ | 6° | 3° | — | — | 5 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 4° | 2° | — | — | 3 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 11° | 6° | — | — | 6 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 12° | 12° | 1 mm | — | 10 km/h |
| 16-20h | 🌧️ | 12° | 9° | 2.2 mm | — | 9 km/h |
| 20-24h | 🌧️ | 8° | 7° | 1.3 mm | — | 4 km/h |
lun. 18
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ⛅ | 7° | 5° | — | — | 1 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 6° | 5° | — | — | 1 km/h |
| 8-12h | 🌧️ | 9° | 7° | 0.9 mm | — | 7 km/h |
| 12-16h | 🌧️ | 13° | 10° | 1.7 mm | — | 11 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 14° | 13° | 0.6 mm | — | 13 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 12° | 8° | 0.1 mm | — | 12 km/h |
mar. 19
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 10° | 6° | — | — | 2 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 7° | 5° | — | — | 3 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 14° | 9° | — | — | 7 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 16° | 15° | 0.5 mm | — | 11 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 16° | 13° | 1.8 mm | — | 8 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 12° | 10° | 1 mm | — | 3 km/h |
mer. 20
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 11° | 8° | — | — | 6 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 8° | 7° | — | — | 4 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 17° | 9° | — | — | 7 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 19° | 18° | 0.4 mm | — | 10 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 19° | 18° | 0.2 mm | — | 9 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 17° | 12° | — | — | 6 km/h |
jeu. 21
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 9° | 9° | — | — | 9 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 11° | 9° | — | — | 8 km/h |
| 8-12h | ☀️ | 19° | 13° | — | — | 5 km/h |
| 12-16h | 🌤️ | 24° | 21° | — | — | 7 km/h |
| 16-20h | 🌤️ | 24° | 22° | — | — | 7 km/h |
| 20-24h | ☀️ | 21° | 16° | — | — | 6 km/h |
Prévisions horaires (7 jours)
Qualité de l'air actuelle
PM2.5
0.8
PM10
1
NO2
0.3
O3
68