Pal
Altitude: 1550 m
🌧️
7°
Pluie légère
Ressenti6°
Humidité96%
Vent6 km/h ↑
Rafales16 km/h
Isotherme 0°C2960 m
Indice UV0
Pression998 hPa
Visibilité3 km
Prévisions par jour
jeu. 12
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌧️ | 8° | 7° | 6.5 mm | — | 9 km/h |
| 4-8h | 🌧️ | 8° | 7° | 9.5 mm | — | 6 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 10° | 7° | — | — | 4 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 12° | 10° | — | — | 6 km/h |
| 16-20h | ☀️ | 11° | 7° | — | — | 8 km/h |
| 20-24h | 🌤️ | 6° | 4° | — | — | 5 km/h |
ven. 13
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 5° | 4° | — | — | 3 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 3° | 3° | — | — | 4 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 7° | 3° | — | — | 5 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 10° | 9° | — | — | 6 km/h |
| 16-20h | ☀️ | 9° | 4° | — | — | 5 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 4° | 3° | — | — | 6 km/h |
sam. 14
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 3° | 3° | — | — | 3 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 4° | 3° | — | — | 3 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 7° | 4° | 0.3 mm | — | 5 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 7° | 7° | 1.4 mm | — | 9 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 6° | 5° | 1 mm | — | 6 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 4° | 4° | — | — | 2 km/h |
dim. 15
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 4° | 3° | — | — | 2 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 3° | 3° | — | — | 2 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 6° | 4° | — | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 8° | 8° | 0.2 mm | — | 11 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 7° | 4° | 1 mm | — | 11 km/h |
| 20-24h | 🌧️ | 4° | 4° | 3.8 mm | — | 7 km/h |
lun. 16
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 4° | 4° | 3 mm | — | 6 km/h |
| 4-8h | 🌧️ | 4° | 4° | 4.6 mm | — | 6 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 6° | 4° | 0.3 mm | — | 6 km/h |
| 12-16h | ⛅ | 8° | 7° | — | — | 9 km/h |
| 16-20h | ⛅ | 7° | 4° | — | — | 8 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 3° | 1° | — | — | 5 km/h |
mar. 17
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☀️ | 0° | 0° | — | — | 3 km/h |
| 4-8h | 🌤️ | 1° | 0° | — | — | 1 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 6° | 2° | — | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 8° | 7° | 0.4 mm | — | 6 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 7° | 6° | 0.8 mm | — | 3 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 6° | 6° | 0.4 mm | — | 1 km/h |
mer. 18
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 6° | 5° | 0.2 mm | — | 2 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 5° | 4° | — | — | 5 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 7° | 4° | — | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 8° | 8° | 1.2 mm | — | 8 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 8° | 7° | 2.4 mm | — | 8 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 6° | 5° | 1.6 mm | — | 8 km/h |
Prévisions horaires (7 jours)
Qualité de l'air actuelle
PM2.5
0.5
PM10
0.5
NO2
1
O3
59