Pas de la Casa
Altitude: 2085 m
🌧️
5°
Bruine dense
Ressenti0°
Humidité96%
Vent5 km/h ↗
Rafales67 km/h
Isotherme 0°C2940 m
Indice UV0
Pression996 hPa
Visibilité1 km
Prévisions par jour
jeu. 12
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌧️ | 7° | 5° | 6.8 mm | — | 11 km/h |
| 4-8h | 🌧️ | 6° | 6° | 10.2 mm | — | 16 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 7° | 6° | — | — | 15 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 7° | 6° | 0.8 mm | — | 15 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 6° | 5° | — | — | 12 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 4° | 3° | 0.1 mm | — | 13 km/h |
ven. 13
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 3° | 2° | — | — | 12 km/h |
| 4-8h | 🌦️ | 2° | 1° | 0.1 mm | — | 8 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 1° | 1° | 0.6 mm | 0.1 cm | 6 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 5° | 3° | — | — | 9 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 3° | 1° | — | — | 7 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 1° | 0° | — | — | 8 km/h |
sam. 14
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 0° | 0° | — | — | 4 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 0° | 0° | — | — | 4 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 5° | 1° | — | — | 10 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 6° | 5° | 0.2 mm | — | 13 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 4° | 2° | 0.1 mm | — | 11 km/h |
| 20-24h | 🌨️ | 2° | 1° | 0.1 mm | 0.1 cm | 6 km/h |
dim. 15
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌨️ | 1° | 0° | 0.2 mm | 0.2 cm | 5 km/h |
| 4-8h | ☀️ | 0° | -1° | — | — | 4 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 4° | 1° | — | — | 11 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 6° | 5° | — | — | 15 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 4° | 1° | 0.3 mm | — | 15 km/h |
| 20-24h | 🌨️ | 1° | 1° | 1.6 mm | 0.4 cm | 14 km/h |
lun. 16
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌨️ | 1° | 1° | 1.2 mm | 0.2 cm | 15 km/h |
| 4-8h | ❄️ | 1° | 1° | 2.3 mm | 0.9 cm | 11 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 3° | 1° | 0.3 mm | — | 6 km/h |
| 12-16h | 🌤️ | 5° | 4° | — | — | 10 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 5° | 1° | — | — | 6 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 0° | -3° | — | — | 3 km/h |
mar. 17
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌤️ | -3° | -4° | — | — | 3 km/h |
| 4-8h | ☀️ | -2° | -3° | — | — | 5 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 4° | -1° | — | — | 9 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 6° | 5° | 0.4 mm | — | 11 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 4° | 3° | 0.8 mm | — | 8 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 3° | 3° | 0.4 mm | — | 5 km/h |
mer. 18
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 4° | 3° | 0.2 mm | — | 4 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 2° | 1° | — | — | 5 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 4° | 2° | — | — | 7 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 6° | 5° | 1 mm | — | 10 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 5° | 4° | 2 mm | — | 11 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 4° | 3° | 1.6 mm | — | 11 km/h |
Prévisions horaires (7 jours)
Qualité de l'air actuelle
PM2.5
0.5
PM10
0.5
NO2
3.4
O3
51