Port d'Envalira
Altitude: 2408 m
☁️
9°
Couvert
Ressenti8°
Humidité91%
Vent1 km/h ↗
Rafales4 km/h
Pression1024 hPa
Prévisions par jour
dim. 27
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 9° | 8° | — | — | 2 km/h |
| 4-8h | — | — | — | — | — | |
| 8-12h | — | — | — | — | — | |
| 12-16h | — | — | — | — | — | |
| 16-20h | — | — | — | — | — | |
| 20-24h | ☁️ | 9° | 9° | — | — | 1 km/h |
lun. 28
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ⛅ | 8° | 7° | — | — | 4 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 7° | 6° | — | — | 3 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 12° | 6° | — | — | 10 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 15° | 13° | — | — | 12 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 15° | 12° | — | — | 11 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 10° | 8° | — | — | 5 km/h |
mar. 29
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 8° | 7° | — | — | 5 km/h |
| 4-8h | 🌦️ | 7° | 7° | 0.4 mm | — | 6 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 8° | 7° | 2 mm | — | 12 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 10° | 9° | 3.9 mm | — | 13 km/h |
| 16-20h | 🌧️ | 10° | 9° | 3.2 mm | — | 11 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 9° | 8° | 0.4 mm | — | 8 km/h |
mer. 30
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 8° | 6° | — | — | 5 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 7° | 6° | — | — | 5 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 11° | 7° | — | — | 8 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 14° | 12° | — | — | 13 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 14° | 11° | — | — | 12 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 9° | 8° | — | — | 4 km/h |
jeu. 1
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 8° | 7° | — | — | 3 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 8° | 8° | — | — | 2 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 12° | 8° | — | — | 6 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 13° | 13° | 0.7 mm | — | 10 km/h |
| 16-20h | 🌧️ | 12° | 9° | 2.8 mm | — | 7 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 8° | 8° | 1.3 mm | — | 3 km/h |
ven. 2
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 6° | 6° | — | — | 4 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 6° | 5° | — | — | 4 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 10° | 5° | — | — | 8 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 14° | 12° | 1.2 mm | — | 12 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 12° | 8° | 2.2 mm | — | 11 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 7° | 7° | 0.2 mm | — | 3 km/h |
sam. 3
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌤️ | 6° | 6° | — | — | 5 km/h |
| 4-8h | ⛅ | 6° | 5° | — | — | 5 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 8° | 6° | 0.6 mm | — | 4 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 11° | 9° | 2.3 mm | — | 3 km/h |
| 16-20h | 🌧️ | 11° | 8° | 6.8 mm | — | 3 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 7° | 6° | 2 mm | — | 2 km/h |
Prévisions horaires (7 jours)
Qualité de l'air actuelle
PM2.5
6.1
PM10
7.9
NO2
2.5
O3
61