Soldeu
Altitude: 1826 m
🌦️
6°
Bruine modérée
Ressenti3°
Humidité99%
Vent9 km/h →
Rafales30 km/h
Isotherme 0°C2920 m
Indice UV0
Pression998 hPa
Visibilité1 km
Prévisions par jour
jeu. 12
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌧️ | 7° | 6° | 3.2 mm | — | 14 km/h |
| 4-8h | 🌧️ | 7° | 6° | 6.8 mm | — | 10 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 8° | 6° | 0.3 mm | — | 4 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 10° | 8° | 0.2 mm | — | 9 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 8° | 6° | — | — | 9 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 6° | 4° | 0.8 mm | — | 3 km/h |
ven. 13
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 4° | 3° | 0.1 mm | — | 8 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 3° | 2° | 0.3 mm | — | 7 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 4° | 2° | 0.1 mm | — | 7 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 7° | 5° | — | — | 10 km/h |
| 16-20h | ☀️ | 6° | 2° | — | — | 7 km/h |
| 20-24h | ⛅ | 2° | 1° | — | — | 4 km/h |
sam. 14
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | ☁️ | 2° | 1° | — | — | 4 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 2° | 1° | — | — | 4 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 7° | 3° | — | — | 10 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 7° | 6° | 0.2 mm | — | 13 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 6° | 4° | 0.1 mm | — | 11 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 3° | 3° | 0.1 mm | — | 6 km/h |
dim. 15
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 3° | 1° | 0.2 mm | — | 5 km/h |
| 4-8h | ☀️ | 1° | 1° | — | — | 4 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 6° | 2° | — | — | 11 km/h |
| 12-16h | ☁️ | 8° | 7° | — | — | 15 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 6° | 3° | 0.3 mm | — | 15 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 3° | 3° | 1.6 mm | — | 14 km/h |
lun. 16
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 3° | 3° | 1.2 mm | — | 15 km/h |
| 4-8h | 🌦️ | 3° | 3° | 2.3 mm | — | 11 km/h |
| 8-12h | 🌦️ | 5° | 3° | 0.3 mm | — | 6 km/h |
| 12-16h | 🌤️ | 7° | 6° | — | — | 10 km/h |
| 16-20h | ☁️ | 6° | 3° | — | — | 6 km/h |
| 20-24h | ☁️ | 1° | -1° | — | — | 3 km/h |
mar. 17
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌤️ | -1° | -2° | — | — | 3 km/h |
| 4-8h | ☀️ | -1° | -1° | — | — | 5 km/h |
| 8-12h | ⛅ | 6° | 1° | — | — | 9 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 7° | 7° | 0.4 mm | — | 11 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 6° | 4° | 0.8 mm | — | 8 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 5° | 4° | 0.4 mm | — | 5 km/h |
mer. 18
| Max | Min | Précipitations | Neige | Vent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4h | 🌦️ | 5° | 5° | 0.2 mm | — | 4 km/h |
| 4-8h | ☁️ | 4° | 3° | — | — | 5 km/h |
| 8-12h | ☁️ | 6° | 4° | — | — | 7 km/h |
| 12-16h | 🌦️ | 8° | 7° | 1 mm | — | 10 km/h |
| 16-20h | 🌦️ | 7° | 6° | 2 mm | — | 11 km/h |
| 20-24h | 🌦️ | 5° | 5° | 1.6 mm | — | 11 km/h |
Prévisions horaires (7 jours)
Qualité de l'air actuelle
PM2.5
0.4
PM10
0.4
NO2
1.4
O3
55